place
Landkreis Erding
Wahlbeteiligung: 67,8 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 29.330 | 42,0 % | +0,5 |
| GRÜNE | 6.981 | 10,0 % | -7,7 |
| SPD | 4.663 | 6,7 % | +0,1 |
| AfD | 8.623 | 12,3 % | +3,2 |
| FREIE WÄHLER | 6.753 | 9,7 % | +2,4 |
| FDP | 2.498 | 3,6 % | +0,4 |
| ÖDP | 1.788 | 2,6 % | -1,7 |
| DIE LINKE | 683 | 1,0 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 982 | 1,4 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 753 | 1,1 % | -0,1 |
| Volt | 1.462 | 2,1 % | +1,5 |
| PIRATEN | 256 | 0,4 % | -0,2 |
| FAMILIE | 255 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 102 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 231 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 175 | 0,3 % | +0,1 |
| HEIMAT | 66 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 69 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 24 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 41 | 0,1 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 98 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 13 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 10 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 60 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 283 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 269 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 2.519 | 3,6 % | +3,6 |
| DAVA | 102 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 28 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 117 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 43 | 0,1 % | +0,1 |
| 458 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 141 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 103.294 | - | - |
| Wähler | 70.020 | 67,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 141 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 69.879 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09177113 - Bockhorn
- 09177115 - Dorfen
- 09177117 - Erding
- 09177118 - Finsing
- 09177119 - Forstern
- 09177120 - Fraunberg
- 09177123 - Isen
- 09177127 - Lengdorf
- 09177130 - Moosinning
- 09177137 - Sankt Wolfgang
- 09177139 - Taufkirchen (Vils)
- 091775120 - Verwaltungsgemeinschaft Pastetten
- 091775121 - Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen
- 091775123 - Verwaltungsgemeinschaft Oberding
- 091775124 - Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching
- 091775125 - Verwaltungsgemeinschaft Steinkirchen
- 091775126 - Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg