09177130 - Moosinning

Wahlbeteiligung: 69,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09177130 - Moosinning
Endergebnis, 13.06.2024, 09:27:28

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.383 43,4 % +1,2
GRÜNE 253 7,9 % -7,7
SPD 213 6,7 % +1,7
AfD 460 14,4 % +1,9
FREIE WÄHLER 313 9,8 % +1,6
FDP 133 4,2 % +0,2
ÖDP 67 2,1 % -1,4
DIE LINKE 31 1,0 % -0,3
Die PARTEI 40 1,3 % -0,3
Tierschutzpartei 34 1,1 % +0,1
Volt 68 2,1 % +1,5
PIRATEN 15 0,5 % -0,1
FAMILIE 5 0,2 % -0,2
MERA25 5 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 9 0,3 % -0,0
PdH 9 0,3 % +0,2
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % -0,0
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 11 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 11 0,3 % +0,3
BSW 84 2,6 % +2,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 19 0,6 % +0,6
V-Partei³ 5 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 4.621 - -
Wähler 3.191 69,1 % -
Ungültige Stimmen 6 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 3.185 99,8 % +0,1