09177119 - Forstern

Wahlbeteiligung: 72,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09177119 - Forstern
Endergebnis, 13.06.2024, 09:27:28

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 914 45,2 % +2,1
GRÜNE 183 9,1 % -8,5
SPD 130 6,4 % +0,1
AfD 219 10,8 % +2,0
FREIE WÄHLER 167 8,3 % +1,1
FDP 89 4,4 % +0,9
ÖDP 41 2,0 % -1,3
DIE LINKE 14 0,7 % -0,4
Die PARTEI 23 1,1 % -0,3
Tierschutzpartei 26 1,3 % -0,2
Volt 52 2,6 % +1,4
PIRATEN 6 0,3 % -0,3
FAMILIE 9 0,4 % +0,0
MERA25 6 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 9 0,4 % +0,3
PdH 8 0,4 % +0,3
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % -0,1
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 15 0,7 % +0,7
BSW 66 3,3 % +3,3
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 21 1,0 % +1,0
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.777 - -
Wähler 2.023 72,8 % -
Ungültige Stimmen 3 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 2.020 99,9 % +0,1