place
09177139 - Taufkirchen (Vils)
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.189 | 43,9 % | -3,8 |
GRÜNE | 345 | 6,9 % | -4,9 |
SPD | 278 | 5,6 % | -0,2 |
AfD | 702 | 14,1 % | +3,7 |
FREIE WÄHLER | 604 | 12,1 % | +5,3 |
FDP | 141 | 2,8 % | -0,2 |
ÖDP | 121 | 2,4 % | -2,2 |
DIE LINKE | 54 | 1,1 % | -0,8 |
Die PARTEI | 70 | 1,4 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 64 | 1,3 % | +0,4 |
Volt | 51 | 1,0 % | +0,8 |
PIRATEN | 18 | 0,4 % | -0,3 |
FAMILIE | 10 | 0,2 % | -0,1 |
MERA25 | 11 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 7 | 0,1 % | -0,0 |
HEIMAT | 7 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 6 | 0,1 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 3 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 25 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 190 | 3,8 % | +3,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
17 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 17 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlberechtigte | 7.673 | - | - |
Wähler | 4.994 | 65,1 % | - |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 4.982 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Taufkirchen 1
- 0002 - Taufkirchen 2
- 0003 - Taufkirchen 3
- 0004 - Taufkirchen 4
- 0005 - Moosen
- 0006 - Gebensbach
- 0007 - Hofkirchen
- 0021 - Briefwahlvorstand 1
- 0022 - Briefwahlvorstand 2
- 0023 - Briefwahlvorstand 3
- 0024 - Briefwahlvorstand 4
- 0025 - Briefwahlvorstand 5
- 0026 - Briefwahlvorstand 6
- 0027 - Briefwahlvorstand 7