Wahlbeteiligung: 65,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09177143 - Wartenberg
Endergebnis, 13.06.2024, 09:27:28

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.112 42,2 % +1,7
GRÜNE 226 8,6 % -8,8
SPD 189 7,2 % +0,7
AfD 390 14,8 % +4,7
FREIE WÄHLER 212 8,0 % +0,2
FDP 90 3,4 % -0,5
ÖDP 45 1,7 % -1,0
DIE LINKE 31 1,2 % -1,4
Die PARTEI 23 0,9 % -0,7
Tierschutzpartei 29 1,1 % -0,2
Volt 51 1,9 % +1,4
PIRATEN 10 0,4 % -0,2
FAMILIE 8 0,3 % -0,4
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 11 0,4 % +0,1
PdH 7 0,3 % -0,1
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 2 0,1 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,2 % +0,2
dieBasis 6 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,5 % +0,5
BSW 132 5,0 % +5,0
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 6 0,2 % +0,2
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 20 0,8 % +0,8
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.066 - -
Wähler 2.641 65,0 % -
Ungültige Stimmen 4 0,2 % +0,0
Gültige Stimmen 2.637 99,8 % -0,0