09177112 - Berglern

Wahlbeteiligung: 63,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09177112 - Berglern
Endergebnis, 13.06.2024, 09:27:28

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 531 37,8 % +5,9
GRÜNE 94 6,7 % -12,4
SPD 73 5,2 % +0,7
AfD 243 17,3 % +5,7
FREIE WÄHLER 197 14,0 % -1,3
FDP 47 3,3 % +0,1
ÖDP 34 2,4 % -1,2
DIE LINKE 13 0,9 % -1,1
Die PARTEI 12 0,9 % -0,2
Tierschutzpartei 19 1,4 % -0,2
Volt 24 1,7 % +0,8
PIRATEN 4 0,3 % -0,0
FAMILIE 9 0,6 % +0,4
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % -0,0
PdH 6 0,4 % +0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,2
ABG 3 0,2 % +0,2
dieBasis 4 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,6 % +0,6
BSW 68 4,8 % +4,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.229 - -
Wähler 1.404 63,0 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % +0,1
Gültige Stimmen 1.403 99,9 % -0,1