09177135 - Pastetten

Wahlbeteiligung: 71,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09177135 - Pastetten
Endergebnis, 13.06.2024, 09:27:28

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 657 43,5 % +0,5
GRÜNE 134 8,9 % -8,2
SPD 77 5,1 % -0,6
AfD 193 12,8 % +4,7
FREIE WÄHLER 191 12,6 % +5,4
FDP 48 3,2 % +0,7
ÖDP 24 1,6 % -1,2
DIE LINKE 13 0,9 % -1,8
Die PARTEI 21 1,4 % -1,4
Tierschutzpartei 12 0,8 % -0,4
Volt 33 2,2 % +1,3
PIRATEN 6 0,4 % -0,1
FAMILIE 4 0,3 % -0,3
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 5 0,3 % +0,3
PdH 5 0,3 % +0,3
HEIMAT 4 0,3 % +0,3
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 2 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 8 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,5 % +0,5
BSW 47 3,1 % +3,1
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 0,5 % +0,5
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.124 - -
Wähler 1.514 71,3 % -
Ungültige Stimmen 3 0,2 % +0,1
Gültige Stimmen 1.511 99,8 % -0,1