09177114 - Buch a.Buchrain

Wahlbeteiligung: 69,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09177114 - Buch a.Buchrain
Endergebnis, 13.06.2024, 09:27:28

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 346 39,8 % +0,5
GRÜNE 97 11,1 % -4,7
SPD 58 6,7 % -0,3
AfD 127 14,6 % +2,8
FREIE WÄHLER 95 10,9 % +3,8
FDP 33 3,8 % -0,6
ÖDP 19 2,2 % -3,2
DIE LINKE 7 0,8 % +0,3
Die PARTEI 9 1,0 % -0,5
Tierschutzpartei 5 0,6 % -0,9
Volt 10 1,1 % +0,3
PIRATEN 1 0,1 % -0,4
FAMILIE 4 0,5 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % +0,3
PdH 1 0,1 % -0,0
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 6 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 33 3,8 % +3,8
DAVA 2 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 0,6 % +0,6
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.259 - -
Wähler 872 69,3 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 870 99,8 % +0,0