09177142 - Walpertskirchen

Wahlbeteiligung: 70,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09177142 - Walpertskirchen
Endergebnis, 13.06.2024, 09:27:28

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 519 43,8 % -2,5
GRÜNE 101 8,5 % -7,4
SPD 94 7,9 % +1,8
AfD 118 10,0 % +2,5
FREIE WÄHLER 141 11,9 % +2,8
FDP 41 3,5 % +1,5
ÖDP 24 2,0 % -2,4
DIE LINKE 9 0,8 % -1,2
Die PARTEI 19 1,6 % +0,5
Tierschutzpartei 17 1,4 % +0,1
Volt 22 1,9 % +1,3
PIRATEN 4 0,3 % -0,1
FAMILIE 3 0,3 % -0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,0
PdH 4 0,3 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 5 0,4 % +0,4
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 5 0,4 % +0,4
dieBasis 4 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,4 % +0,4
BSW 38 3,2 % +3,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.672 - -
Wähler 1.186 70,9 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 1.185 99,9 % +0,0