09177138 - Steinkirchen

Wahlbeteiligung: 72,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09177138 - Steinkirchen
Endergebnis, 13.06.2024, 09:27:28

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 381 50,4 % -5,1
GRÜNE 32 4,2 % -4,5
SPD 24 3,2 % -0,7
AfD 112 14,8 % +5,7
FREIE WÄHLER 123 16,3 % +8,9
FDP 20 2,6 % -0,2
ÖDP 5 0,7 % -2,7
DIE LINKE 7 0,9 % -0,2
Die PARTEI 8 1,1 % +0,3
Tierschutzpartei 5 0,7 % -0,5
Volt 5 0,7 % -0,1
PIRATEN 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,8
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 22 2,9 % +2,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,3 % +0,3
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 6 0,8 % +0,8
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.041 - -
Wähler 758 72,8 % -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 756 99,7 % -0,1