09177122 - Inning a.Holz

Wahlbeteiligung: 71,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09177122 - Inning a.Holz
Endergebnis, 13.06.2024, 09:27:28

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 418 48,2 % -1,8
GRÜNE 72 8,3 % -5,6
SPD 46 5,3 % +1,1
AfD 120 13,8 % +6,3
FREIE WÄHLER 91 10,5 % +1,9
FDP 23 2,6 % -1,0
ÖDP 15 1,7 % -1,9
DIE LINKE 9 1,0 % -0,1
Die PARTEI 14 1,6 % -0,1
Tierschutzpartei 7 0,8 % -0,6
Volt 4 0,5 % +0,3
PIRATEN 3 0,3 % +0,3
FAMILIE 1 0,1 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,2
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 10 1,2 % +1,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,6 % +0,6
BSW 22 2,5 % +2,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.216 - -
Wähler 868 71,4 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 868 100,0 % 0,0