09177116 - Eitting

Wahlbeteiligung: 63,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09177116 - Eitting
Endergebnis, 13.06.2024, 09:27:28

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 589 44,3 % +0,5
GRÜNE 66 5,0 % -10,3
SPD 66 5,0 % +0,2
AfD 224 16,8 % +6,4
FREIE WÄHLER 171 12,8 % +3,5
FDP 38 2,9 % +0,3
ÖDP 17 1,3 % -2,0
DIE LINKE 8 0,6 % -1,2
Die PARTEI 14 1,1 % -0,5
Tierschutzpartei 20 1,5 % +0,5
Volt 15 1,1 % +1,0
PIRATEN 3 0,2 % -0,1
FAMILIE 6 0,5 % -0,3
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % -0,3
PdH 1 0,1 % -0,2
HEIMAT 3 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 7 0,5 % +0,4
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,2 % +0,2
dieBasis 5 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,6 % +0,6
BSW 43 3,2 % +3,2
DAVA 3 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 3 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 11 0,8 % +0,8
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.115 - -
Wähler 1.333 63,0 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 1.331 99,8 % +0,3