search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bayerstorfer Martin | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER/FW | Mehringer Rainer | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | Treffler Christina | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Schule Moosinning
- Rathaus Moosinning
- Bürgerhaus Eichenried_1
- Bürgerhaus Eichenried_2
- Briefwahllokal Moosinning_1 Schule Moosinning
- Briefwahllokal Moosinning_2 Schule Moosinning
- Briefwahllokal Moosinning_3 Schule Moosinning
- Briefwahllokal Eichenried_1 Feuerwehr Eichenried
- Briefwahllokal Eichenried_2 Turnhalle Eichenried
- Briefwahllokal Eichenried_3 Turnhalle Eichenried