0001 - Stimmbezirk Walpertskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Stimmbezirk Walpertskirchen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 13:08:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Scharf Ulrike 185 40,4 % 171 36,7 % 356 38,5 %
GRÜNE Wegmann Laetitia 47 10,3 % 49 10,5 % 96 10,4 %
FREIE WÄHLER Krage Sven 71 15,5 % 97 20,8 % 168 18,2 %
AfD Huber Martin 69 15,1 % 62 13,3 % 131 14,2 %
SPD Klingbeil Benedikt 31 6,8 % 27 5,8 % 58 6,3 %
FDP Connelly Anne 20 4,4 % 17 3,6 % 37 4,0 %
DIE LINKE Schmidt-Kursch Nicola 7 1,5 % 8 1,7 % 15 1,6 %
BP Binder Simone 6 1,3 % 7 1,5 % 13 1,4 %
ÖDP Reiter Wolfgang 3 0,7 % 3 0,6 % 6 0,6 %
Die PARTEI Fiedler Carina 4 0,9 % 6 1,3 % 10 1,1 %
Tierschutzpartei - - 6 1,3 % 6 0,6 %
V-Partei³ Angermaier Ronja 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis Motschmann Alexandra 12 2,6 % 9 1,9 % 21 2,3 %
Volt Schade Darico 3 0,7 % 3 0,6 % 6 0,6 %
Wahlberechtigte 1.619 - 1.619 - 1.619 -
Wähler 469 - 469 - 469 -
Ungültige Stimmen 11 2,3 % 3 0,6 % 14 1,5 %
Gültige Stimmen 458 97,7 % 466 99,4 % 924 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.619
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 750
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 869
Wähler insgesamt 469
Wähler laut Wählerverzeichnis 467
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen