0024 - 24 Grundschule Altenerding-Süd, Zi. 005, EG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0024 - 24 Grundschule Altenerding-Süd, Zi. 005, EG
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 13:08:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Scharf Ulrike 137 30,4 % 134 29,8 % 271 30,1 %
GRÜNE Wegmann Laetitia 89 19,8 % 107 23,8 % 196 21,8 %
FREIE WÄHLER Krage Sven 58 12,9 % 55 12,2 % 113 12,6 %
AfD Huber Martin 42 9,3 % 44 9,8 % 86 9,6 %
SPD Klingbeil Benedikt 70 15,6 % 54 12,0 % 124 13,8 %
FDP Connelly Anne 18 4,0 % 18 4,0 % 36 4,0 %
DIE LINKE Schmidt-Kursch Nicola 3 0,7 % 2 0,4 % 5 0,6 %
BP Binder Simone 5 1,1 % 6 1,3 % 11 1,2 %
ÖDP Reiter Wolfgang 15 3,3 % 9 2,0 % 24 2,7 %
Die PARTEI Fiedler Carina 3 0,7 % 3 0,7 % 6 0,7 %
Tierschutzpartei - - 3 0,7 % 3 0,3 %
V-Partei³ Angermaier Ronja 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
PdH - - 3 0,7 % 3 0,3 %
dieBasis Motschmann Alexandra 5 1,1 % 5 1,1 % 10 1,1 %
Volt Schade Darico 4 0,9 % 5 1,1 % 9 1,0 %
Wahlberechtigte 1.154 - 1.154 - 1.154 -
Wähler 455 - 455 - 455 -
Ungültige Stimmen 5 1,1 % 6 1,3 % 11 1,2 %
Gültige Stimmen 450 98,9 % 449 98,7 % 899 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.154
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 705
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 449
Wähler insgesamt 455
Wähler laut Wählerverzeichnis 455
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 39,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen