0001 - Stimmbezirk Wörth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0001 - Stimmbezirk Wörth
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:01:09

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gotz Max 98 24,6 % 95 24,0 % 193 24,3 %
GRÜNE Ermeier Cornelia 92 23,1 % 94 23,7 % 186 23,4 %
FREIE WÄHLER Grasser Maria 66 16,5 % 60 15,2 % 126 15,8 %
AfD Schulz Manuela 66 16,5 % 68 17,2 % 134 16,9 %
SPD Gutwill Alexander 24 6,0 % 20 5,1 % 44 5,5 %
FDP Neumeier-Korn Rosmarie 18 4,5 % 20 5,1 % 38 4,8 %
DIE LINKE Baum Florian 3 0,8 % 4 1,0 % 7 0,9 %
BP Zimmer Andreas 8 2,0 % 7 1,8 % 15 1,9 %
ÖDP Mayr Felix 16 4,0 % 16 4,0 % 32 4,0 %
Die PARTEI Pöllath Dominic 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
Tierschutzpartei - - 3 0,8 % 3 0,4 %
V-Partei³ Angermaier Ronja 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Peitsmeier Ulrich 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
Volt Browarzik Felix 4 1,0 % 4 1,0 % 8 1,0 %
Wahlberechtigte 1.217 - 1.217 - 1.217 -
Wähler 403 - 403 - 403 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 % 7 1,7 % 11 1,4 %
Gültige Stimmen 399 99,0 % 396 98,3 % 795 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.217
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 602
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 615
Wähler insgesamt 403
Wähler laut Wählerverzeichnis 403
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen