0304 - Stimmbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0304 - Stimmbezirk 4
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:01:09

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gotz Max 120 35,7 % 105 31,5 % 225 33,6 %
GRÜNE Ermeier Cornelia 38 11,3 % 45 13,5 % 83 12,4 %
FREIE WÄHLER Grasser Maria 47 14,0 % 55 16,5 % 102 15,2 %
AfD Schulz Manuela 68 20,2 % 69 20,7 % 137 20,5 %
SPD Gutwill Alexander 10 3,0 % 12 3,6 % 22 3,3 %
FDP Neumeier-Korn Rosmarie 21 6,2 % 16 4,8 % 37 5,5 %
DIE LINKE Baum Florian 9 2,7 % 8 2,4 % 17 2,5 %
BP Zimmer Andreas 7 2,1 % 6 1,8 % 13 1,9 %
ÖDP Mayr Felix 5 1,5 % 6 1,8 % 11 1,6 %
Die PARTEI Pöllath Dominic 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,4 %
Tierschutzpartei - - 3 0,9 % 3 0,4 %
V-Partei³ Angermaier Ronja 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
dieBasis Peitsmeier Ulrich 0 0,0 % 2 0,6 % 2 0,3 %
Volt Browarzik Felix 8 2,4 % 4 1,2 % 12 1,8 %
Wahlberechtigte 1.042 - 1.042 - 1.042 -
Wähler 341 - 341 - 341 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 % 8 2,3 % 13 1,9 %
Gültige Stimmen 336 98,5 % 333 97,7 % 669 98,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.042
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 548
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 494
Wähler insgesamt 341
Wähler laut Wählerverzeichnis 341
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 32,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schwarzenberger Thomas 2 37 37
2 Steinberger Friederike 6 5 5
3 Hausberger Claudia 30 0 0
4 Kuhn Barbara 9 2 2
5 Anetsberger Alexander 9 2 2
6 Eichinger Thomas 15 1 1
7 Göbel Christoph 15 1 1
8 Hainz Birgit 4 8 8
9 Lederer Otto 15 1 1
10 von Löwis of Menar Olaf 30 0 0
11 Löwl Stefan 30 0 0
12 Niedergesäß Robert 15 1 1
13 Schmidt Rita 15 1 1
14 Gotz Max 1 120 0 120
15 Küng Claudia 15 1 1
16 Schindlmayr Simon 7 4 4
17 Schwab Harald 30 0 0
18 Albat Jan 5 6 6
19 Bertl Alexandra 8 3 3
20 Burgmaier Stephanie 15 1 1
21 Dahms Walentina 15 1 1
22 Disl Ursula 30 0 0
23 Drexl Simone 9 2 2
24 Eggerl Matthias 30 0 0
25 Eibl Günther 9 2 2
26 Fall Michelle 30 0 0
27 Flössler Fabian 30 0 0
28 Fröhlich Michael 15 1 1
29 Funke Annemarie 30 0 0
30 Greinwald Maximilian 15 1 1
31 Heimisch Alexander 30 0 0
32 Hobmeier Karin 9 2 2
33 Hofmann Christina 15 1 1
34 Horber Andreas 30 0 0
35 Keßler Martina 30 0 0
36 Knieler Tanja 30 0 0
37 Kriegl Gisela 30 0 0
38 Kriesel Sebastian 30 0 0
39 Linder Ingeborg 30 0 0
40 Loferer Marianne 15 1 1
41 Dr. März Ulrich 30 0 0
42 Meyer Beate 30 0 0
43 Mörtl Joseph 30 0 0
44 Müller Michael 30 0 0
45 Niederberger Lukas 30 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 30 0 0
47 Pickert Tina 15 1 1
48 Pougin Carolina 30 0 0
49 Rataj Julia 30 0 0
50 Schaumberger Barbara 30 0 0
51 Schelle Stefan 30 0 0
52 Schöner Andrea 30 0 0
53 Sigl Gerlinde 3 13 13
54 Spörl Milot 30 0 0
55 Stegmeier Elmar 9 2 2
56 Straßer Max 30 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 30 0 0
58 Wetzelsperger Georg 30 0 0
59 Winter Franziska 15 1 1
60 Zankl Georg 15 1 1
61 Zollbrecht Sebastian 30 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Neubauer Martina 2 21 21
2 Siebler Joachim 19 0 0
3 Mesan Susanne 5 2 2
4 Kolić Dardan 8 1 1
5 Janner Elisabeth 8 1 1
6 Koch Lena 5 2 2
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 19 0 0
8 Sasse Michael 19 0 0
9 Goldstein Ulrike 8 1 1
10 Voßeler Andreas 19 0 0
11 Wenta Martina 19 0 0
12 Wagner Martin 19 0 0
13 Sturm Erika 8 1 1
14 Schlosser Marius 19 0 0
15 Eberl Ottilie 19 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 3 3 3
17 Hecht Gertrud 8 1 1
18 Carpenter Dale 8 1 1
19 Vilgertshofer Florina 19 0 0
20 Balidemaj Delija 19 0 0
21 Bock Sabine 3 3 3
22 Huber Christian 19 0 0
23 Düdder Kathrin 8 1 1
24 Ammer Andreas 19 0 0
25 Schweiger Ulrike 19 0 0
26 Turber Jonas 19 0 0
27 Ermeier Cornelia 1 38 0 38
28 Loosen Lysander 8 1 1
29 Fernando Cathrin 19 0 0
30 Seitz Sebastian 19 0 0
31 Hanauska Katharina 19 0 0
32 Hauner Andreas 19 0 0
33 Winnichner Margarete 19 0 0
34 Tomaschek Thomas 19 0 0
35 Einödshofer Gerda 19 0 0
36 Richter Norman 19 0 0
37 Redecker Milena 19 0 0
38 Braun Heiko 19 0 0
39 Beittel Karin 19 0 0
40 Woköck Jan 19 0 0
41 Tuttas Petra 19 0 0
42 Bock Carola 8 1 1
43 Bittlmayer Andrea 19 0 0
44 Flury Magdalena 19 0 0
45 Augustin Nicole 19 0 0
46 Bommel Antje 19 0 0
47 Machnik Verena 19 0 0
48 Zeitler Richard 19 0 0
49 Genius Diana 19 0 0
50 Simon Stefan 19 0 0
51 Juranowitsch Verena 19 0 0
52 Witte Monika 19 0 0
53 Pawlowski Verena 19 0 0
54 Tchorsch Andreas 19 0 0
55 Neubauer Elke 19 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 19 0 0
57 Pumm Katrin 19 0 0
58 Dorsch Dorothée 19 0 0
59 Spitz Maria 8 1 1
60 Hornburg Levi 5 2 2
61 Palmer Monika 8 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schneider Rainer 2 26 26
2 Hofer Sepp 4 4 4
3 Heigl Marianne 3 7 7
4 Dr. Schanderl Michael 10 1 1
5 Jung Roland 14 0 0
6 Speer Anton 10 1 1
7 Grasser Maria 1 47 0 47
8 Bayer Ludwig 8 2 2
9 Specker Konrad 5 3 3
10 Stein Barbara 8 2 2
11 Wehmeyer Kerstin 14 0 0
12 Haindl Jürgen 14 0 0
13 Dirl Sonja 10 1 1
14 Eibl Birgit 5 3 3
15 Strehle Barbara 14 0 0
16 Weber Markus 14 0 0
17 Droth Susanne 14 0 0
18 Mehling Hans-Peter 14 0 0
19 Zeininger Christian 5 3 3
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 14 0 0
21 Schreckenbach Sarah 14 0 0
22 Drechsler Thomas 14 0 0
23 Hefele Lisa 14 0 0
24 Baumann Wolfgang 14 0 0
25 Rudholzer Brigitte 14 0 0
26 Schön Joel 10 1 1
27 Bogner Barbara 14 0 0
28 Steinl Frank 14 0 0
29 Steiner Michaela 14 0 0
30 Gössner Ute 14 0 0
31 Werner Xystus 14 0 0
32 Gum Petra 14 0 0
33 Held Lukas 14 0 0
34 Müller Katrin 14 0 0
35 Obermüller Andreas 14 0 0
36 Schleich Jürgen 14 0 0
37 Stutz Sabrina 14 0 0
38 Taubenberger Martin 14 0 0
39 Trenker Adolf 14 0 0
40 Weindler Stephan 14 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wieser Martin 2 21 21
2 Demmel Christian 4 5 5
3 Dierkes Rene 6 3 3
4 Musil Thomas 8 2 2
5 Groß Rainer 8 2 2
6 Rusenova Rumyana 20 0 0
7 Kohlberger Andreas 8 2 2
8 Kremer Peter 8 2 2
9 Schulz Manuela 1 68 0 68
10 Machyan Jitka 20 0 0
11 Baack Thomas 14 1 1
12 Dr. Erhardt Tassilo 14 1 1
13 Federl Alois 8 2 2
14 Rätscher Christoph 14 1 1
15 Kellerer Markus 8 2 2
16 Koch Wolfgang 20 0 0
17 Lehrer Raphael 20 0 0
18 Lipp Oskar 14 1 1
19 Neumeyer Alexander 20 0 0
20 Nolte Benjamin 20 0 0
21 Paukner Richard 5 4 4
22 Reuter Andreas 14 1 1
23 Robin Josef 20 0 0
24 Schäfer Jörg 20 0 0
25 Specht Christina 20 0 0
26 Tafraouti Ilyas 20 0 0
27 Vogl Günther 20 0 0
28 Wächtler Dirk 3 14 14
29 Weishäutel Sabine 14 1 1
30 Wilhelm Christina 20 0 0
31 Zauner Bernhard 6 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 2 6 6
2 Schachtl Johanna 4 2 2
3 Gutwill Alexander 1 10 0 10
4 Hügenell Helga 6 0 0
5 Salvermoser Richard 6 0 0
6 Mickel Andrea 6 0 0
7 Eberl Martin 6 0 0
8 Hofmann Irmgard 6 0 0
9 Reiter Michael 6 0 0
10 Hörl Christina 6 0 0
11 Werner Jonah 5 1 1
12 Baumann Daniela 6 0 0
13 Bonigut Matthias 6 0 0
14 Schmierl Sabine 6 0 0
15 Helfrich Harald 6 0 0
16 Wirnitzer Maria 6 0 0
17 Behrendt Dennis 6 0 0
18 Schwinghammer Helena 6 0 0
19 Kühn Robert 6 0 0
20 Chatziparasidou Christina 6 0 0
21 Hammerschmid Werner 6 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 6 0 0
23 Poggenpohl Marko 6 0 0
24 Jäger Tina 6 0 0
25 Helfrich Arno 6 0 0
26 Praun Nadine 6 0 0
27 Donauer Thomas 6 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 6 0 0
29 Mayer Patrick 6 0 0
30 Rieger Selina 6 0 0
31 Firlus Michael 6 0 0
32 Kermer Katrin 6 0 0
33 Majaru Alexander 6 0 0
34 Spitzenberger Julia 6 0 0
35 Hummler Manuel 6 0 0
36 Schley Nicole 3 3 3
37 Fleischer Georg 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Münster Peter 2 6 6
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 8 0 0
3 Reuter Daniel 8 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 6 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 3 2 2
6 Eggers Barbara 8 0 0
7 Rippel Dieter 8 0 0
8 Engeler Susa 8 0 0
9 Ostwald Moritz 8 0 0
10 Ettinger Karl 8 0 0
11 Gawlik Maximilian 8 0 0
12 Kuchinka Michaela 8 0 0
13 Kretschmann Maximilian 8 0 0
14 Kaiser René 8 0 0
15 Muth Cédric 8 0 0
16 Bräutigam Jonas 8 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 1 21 0 21
18 Märtl Franz 8 0 0
19 Vesterling Béatrice 8 0 0
20 Hanuschke Michael 8 0 0
21 Schunck Christian 8 0 0
22 Faust Morten 8 0 0
23 Witko Michael 8 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 3 2 2
25 Joschko Maximilian 8 0 0
26 Eiselt Patrick 8 0 0
27 Weber Martina 8 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 8 0 0
29 Schreiber André 8 0 0
30 Eberle Nico 8 0 0
31 Werther Georg 8 0 0
32 Berends David 8 0 0
33 Wiegand Maximilian 8 0 0
34 Hartmann Susanne 8 0 0
35 Mierau Paul 8 0 0
36 Röpfl Elisabeth 8 0 0
37 Grallert Hendrik 8 0 0
38 Häring Bettina 8 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 8 0 0
40 Theil Guido 8 0 0
41 Schaich Michael 8 0 0
42 Müller Miriam 8 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 8 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 8 0 0
45 Schön Thomas 8 0 0
46 Wich Julia 8 0 0
47 Jakszentis Peter 8 0 0
48 Hansen Frank 6 1 1
49 Stein Nico 8 0 0
50 Seibold Michael 3 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 2 2
2 Mayr Maria 2 2 2
3 Wolf Arina 7 0 0
4 Wagner Tino 7 0 0
5 Osiander Elisabeth 7 0 0
6 Baum Florian 1 9 0 9
7 Cuhadar Gonca 7 0 0
8 Handel Benjamin 5 1 1
9 Kirchner Stefanie 7 0 0
10 Englich Sebastian 7 0 0
11 Pertl Manuela 7 0 0
12 Huber Daniela 7 0 0
13 Neuner Martin 7 0 0
14 Stiel Antje 7 0 0
15 Menthel Jacob 7 0 0
16 Fesl Carmen 2 2 2
17 Grain Wolfgang 7 0 0
18 Burz Katinka 7 0 0
19 Saure Oliver 7 0 0
20 Ahrend Tanja 7 0 0
21 Eichberg Sarah 7 0 0
22 Gallwas Peter 7 0 0
23 Ketterl Simone 7 0 0
24 Feilzer Bernhard 7 0 0
25 Modrow Dagmar 7 0 0
26 Schneiderath Julian 7 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 5 1 1
28 Dr. Klühspies Thomas 7 0 0
29 Schüßel Jessica 7 0 0
30 Zachas Tim 7 0 0
31 Bormann Ulrike 7 0 0
32 Pleitner Michael 7 0 0
33 Dr. Killet Julia 7 0 0
34 Frank Karsten 7 0 0
35 Prošić Anita 7 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 7 0 0
37 Dienstbach Ulrike 7 0 0
38 Haserer Simon 7 0 0
39 Menzl Lisa 7 0 0
40 Schwarzenberger Christian 7 0 0
41 Sterr Angela 7 0 0
42 Schnitker Michael 7 0 0
43 Voß Daniela 7 0 0
44 Diao Malik 7 0 0
45 Chojnacki Pia 7 0 0
46 Jovy Jörg 7 0 0
47 Rechmann Sabine 7 0 0
48 Seger Achim 7 0 0
49 Eberhard Rosemarie 7 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 7 0 0
51 Wittenberg Carlotta 7 0 0
52 Eberhard Franz 7 0 0
53 Grill Katharina 7 0 0
54 Holl Denis 7 0 0
55 Huppertz Lena 7 0 0
56 Pürzel Harald 7 0 0
57 Poettinger Lisa 7 0 0
58 Walther Ursula 7 0 0
59 Linke Jörg 7 0 0
60 Dietrich Michaela 7 0 0
61 Neubauer Andreas 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 3 1 1
2 Weber Florian 6 0 0
3 Wallner Heinrich 6 0 0
4 Progl Martin 6 0 0
5 Bock Robert 6 0 0
6 Brandhofer Balthasar 6 0 0
7 Eser Hans 6 0 0
8 Morlang Wolfgang 6 0 0
9 Caim Eva 2 2 2
10 Schmidtke Walter 6 0 0
11 Hofmann Michael 6 0 0
12 Wertatschnik Alexander 6 0 0
13 Prado Diaz Robert 3 1 1
14 Weichselgartner Michael 6 0 0
15 Heindl Andreas 6 0 0
16 Amann Harold 6 0 0
17 Eberle Alexander 6 0 0
18 Englmann Andreas 6 0 0
19 Fritsch Georg 6 0 0
20 Gafus Mario 6 0 0
21 Dr. Geiger Albert 6 0 0
22 Glas Luca 6 0 0
23 Hummel Thomas 6 0 0
24 Neugschwender Matthias 6 0 0
25 Oberseider Michael 6 0 0
26 Progl Alexandra 6 0 0
27 Settele Angela 6 0 0
28 Siegle Michael 6 0 0
29 Stoib Andreas 6 0 0
30 Weiß Georg 6 0 0
31 Zimmer Andreas 1 7 0 7
32 Abenthum Robert 6 0 0
33 Baur Andreas 6 0 0
34 Beilhack Martin 6 0 0
35 Berghofer Florian 6 0 0
36 Böhnlein Robert 6 0 0
37 Dempfle Hermann 6 0 0
38 Dier Manfred 6 0 0
39 Distler Wolfgang 6 0 0
40 Filser Hubert 6 0 0
41 Fröhlich Stephan 6 0 0
42 Hefter Franz 6 0 0
43 Hicker Johann 6 0 0
44 Holzner Andreas 6 0 0
45 Hoyer Ursula 6 0 0
46 Huber Markus 3 1 1
47 Müller Christian 6 0 0
48 Neumann Bernhard 6 0 0
49 Pfänder Rupert 6 0 0
50 Pletschacher Franz 6 0 0
51 Ponert Dennis 6 0 0
52 Progl Richard 6 0 0
53 Ruck Stefanie 6 0 0
54 Schupfner Markus 6 0 0
55 Schwaiger Tobias 6 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 6 0 0
57 Steinlehner Dominik 6 0 0
58 Thurnhuber Marinus 6 0 0
59 Wagner Johann 6 0 0
60 Wimmer Erich 6 0 0
61 Zehetmaier Robert 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 2 1 1
2 Bonertz Martina 2 1 1
3 Reindl Rosi 8 0 0
4 Ziegler Klaus 8 0 0
5 Neumair Judith 8 0 0
6 Haiplik Reinhard 2 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 8 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 8 0 0
9 Fortner Josef 8 0 0
10 Keil Max 8 0 0
11 Kühn Rudi 8 0 0
12 Haefeker Walter 8 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 8 0 0
14 Kern Angela 8 0 0
15 Dr. Wolf Werner 8 0 0
16 Dr. Bloching Anke 8 0 0
17 Mayr Felix 1 5 0 5
18 Sauer Ingrid 8 0 0
19 Wrobel Jolanta 8 0 0
20 Dr. Künkele Ute 8 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 8 0 0
22 Sieber Lisa 8 0 0
23 Fries Olaf 8 0 0
24 Joas Nele 8 0 0
25 Vogl Ulrich 2 1 1
26 Zaunseder Annemarie 8 0 0
27 Bartmann Lydia 8 0 0
28 Loderer Klaus 8 0 0
29 Hofstetter Hermann 8 0 0
30 Over Fred 8 0 0
31 Weidner Petra 8 0 0
32 Neuner Willi 8 0 0
33 Hechenthaler Johann 8 0 0
34 Schuderer Petra 8 0 0
35 Zwirglmaier Walter 8 0 0
36 Antwerpen Martin 8 0 0
37 Retzer Reinhard 8 0 0
38 Molnar Brigitte 8 0 0
39 Thanbichler Agnes 8 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 8 0 0
41 Tiesler Tabea 8 0 0
42 Böller Paul 8 0 0
43 Stichlmair Michael 8 0 0
44 Limmer Peter 8 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 8 0 0
46 Tessun Manuel 8 0 0
47 Würflein Michael 8 0 0
48 Özdemir Attila 8 0 0
49 Holdt Christian 8 0 0
50 Schuster Karin 8 0 0
51 Giglberger Stephan 2 1 1
52 Treffler Christina 2 1 1
53 Kuret Karin 8 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 8 0 0
55 Roth Anke 8 0 0
56 Edenhofer Agnes 8 0 0
57 Hartbauer Doris 8 0 0
58 Knatz Bernd 8 0 0
59 Beuting Rolf 8 0 0
60 Fuchs Reinhart 8 0 0
61 Miller Christine 8 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 3 0 0
2 Bauer Anna 3 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 3 0 0
4 Tirone Giorgio 3 0 0
5 Klecker Hermann 3 0 0
6 Gaßner Johanna 3 0 0
7 Ott Patrick 3 0 0
8 Sturmes Jerome 3 0 0
9 Burget Andreas 3 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 3 0 0
11 Herber Michael 3 0 0
12 Hertler Stefan 3 0 0
13 Fießler Andreas 3 0 0
14 Scheiblich Carsten 3 0 0
15 Lutzeier Michael 3 0 0
16 Minnich Benedikt 3 0 0
17 Vierkant Götz 3 0 0
18 Kronbauer Roland 3 0 0
19 König Constantin 3 0 0
20 Weiss Fabian 3 0 0
21 Bauerfeind Tobias 3 0 0
22 Buck Thomas 3 0 0
23 Mebes Anja 3 0 0
24 Frieß Konstantin 3 0 0
25 Dinauer Michael 2 1 1
26 Käsler Gabriele 3 0 0
27 Burneleit Marie 3 0 0
28 Meyer Frederik 3 0 0
29 Weigelt Daniel 3 0 0
30 Brodersen Nicolai 3 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 3 0 0
32 Maurer Bernhard 3 0 0
33 Drabinski Philipp 3 0 0
34 Morgott Daniel 3 0 0
35 Merkl Florian 3 0 0
36 Itzenplitz Jonas 3 0 0
37 Nitsche Alexander 3 0 0
38 Pöllath Dominic 1 2 0 2
39 Theinert Denis 3 0 0
40 Cornelius Joshua 3 0 0
41 Hinkelbein Barbara 3 0 0
42 Wieland Markus 3 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 3 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 1 2 2
2 Kreidemeier Thomas 3 0 0
3 Povolny Andrea 3 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 3 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 0 0
6 Schwolow Stephan 3 0 0
7 Dr. Müller Andrea 3 0 0
8 Steyrer Peter 3 0 0
9 Eder-John Nathalie 3 0 0
10 Krämer Ralf 3 0 0
11 Weiser Stephanie 3 0 0
12 Holzer Michael 3 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 3 0 0
14 Zeidler Andreas 3 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 2 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 3 0 0
17 Sellner Anita 3 0 0
18 Höpner Dirk 3 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 3 0 0
20 Reithmayer Manfred 3 0 0
21 Heinrichs Sandra 3 0 0
22 Dr. Gasser Peter 3 0 0
23 Ackermann Ursula 3 0 0
24 Lachner Karl 3 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 3 0 0
26 Buchfellner Ursula 3 0 0
27 Haube Katrin 3 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 3 0 0
29 Gruber Eva 3 0 0
30 Mändlen Myriam 3 0 0
31 Berndt Astrid 3 0 0
32 Hantke Corinna 3 0 0
33 Riedl Ronja 3 0 0
34 Schwolow Gabriele 3 0 0
35 Wirth Monika 3 0 0
36 Schmäling Kerstin 3 0 0
37 Nedelea Carmen 3 0 0
38 Reichenauer Karin 3 0 0
39 Eckert Claudia 3 0 0
40 Krämer Michael 3 0 0
41 Baur Susanne 3 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 0 0
2 Selbmann Angelika 3 0 0
3 Klopstock Simon 3 0 0
4 Zacherl Korbinian 3 0 0
5 Heyer Claudia 3 0 0
6 Simon Anna 3 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 3 0 0
8 Vogt Julia 3 0 0
9 Wallner Florian 3 0 0
10 Bierwirth Janina 3 0 0
11 Schmauß Maximilian 3 0 0
12 Grötsch Lukas 3 0 0
13 Matzke Harald 3 0 0
14 Briem Christiane 3 0 0
15 Naumann Andreas 3 0 0
16 Böhling Luis 3 0 0
17 Albrecht Michael 3 0 0
18 Ipek Sabine 3 0 0
19 Zacherl Sonja 3 0 0
20 Misiewicz Beata 3 0 0
21 Koch Felicitas 3 0 0
22 Wiedorn Tobias 3 0 0
23 Döring Marco 3 0 0
24 Wieden Benedikt 3 0 0
25 Angermaier Ronja 1 1 0 1
26 Bergmeier Andreas 3 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 3 0 0
28 Neukirchen Sarah 3 0 0
29 Mohrich Benjamin 3 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 3 0 0
31 Braun Daniel 1 1 1
32 Kubitza Annika 3 0 0
33 Hauschild Brigitte 3 0 0
34 Förth Tobias 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 3 0 0
2 Charrois Stefan 1 1 1
3 Langhorst Tomas 3 0 0
4 Sedlmeier Anja 3 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 3 0 0 0
6 Englisch Felicitas 3 0 0
7 Motschmann Alexandra 3 0 0
8 Hartmann Martin 3 0 0
9 Böhnlein Franz 3 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 0 0
11 Galic Peggy 3 0 0
12 Herwegh Veronika 3 0 0
13 Eichhöfer Sven 3 0 0
14 Schefthaler Konrad 3 0 0
15 Kappelmaier Udo 3 0 0
16 Briechle Michael 3 0 0
17 Bräuer Katja 3 0 0
18 Zacharias Werner 3 0 0
19 Katsigiannis loannis 3 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 3 0 0
21 Schiemenz Ulrike 3 0 0
22 Schürer Michael 3 0 0
23 Moser Dieter 3 0 0
24 Hiereth Leonhard 3 0 0
25 Hartmann Leander 3 0 0
26 Reimer Ulrich 3 0 0
27 Spang Felix 1 1 1
28 Werkmeister Anne 3 0 0
29 Schwinghammer Christiane 3 0 0
30 Oppenrieder Josef 3 0 0
31 Mahle Martin 3 0 0
32 Fenske Peter 3 0 0
33 Reichelt Manuela 3 0 0
34 Schwarz Nikolaus 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 6 0 0
2 Bussolera Elfriede 2 1 1
3 Knigge Werner 6 0 0
4 Arntz Coralie 6 0 0
5 Eckert Andreas 6 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 6 0 0
7 Heumann Marco 6 0 0
8 Raabe Maria 6 0 0
9 Scharf Tim 6 0 0
10 Frankenreiter Rose 6 0 0
11 Dr. Homann Christian 6 0 0
12 Milberg Marie-Louise 2 1 1
13 Schmelzer Thomas 6 0 0
14 Tollon Laura 2 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 6 0 0
16 Reichensdörfer Madita 6 0 0
17 Klein Christoph 6 0 0
18 Einsiedler Rudolf 6 0 0
19 Dietzel Karl 2 1 1
20 Browarzik Felix 1 8 0 8
21 Bohr Sylvio 6 0 0
22 Nagl Samuel 6 0 0
23 Dr. Link Steffen 6 0 0
24 Roderer Manuel 6 0 0
25 Leist Alexander 6 0 0