0201 - Urnenwahl 0201

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0201 - Urnenwahl 0201
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:01:09

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gotz Max 107 33,5 % 109 34,7 % 216 34,1 %
GRÜNE Ermeier Cornelia 41 12,9 % 41 13,1 % 82 13,0 %
FREIE WÄHLER Grasser Maria 71 22,3 % 68 21,7 % 139 22,0 %
AfD Schulz Manuela 46 14,4 % 45 14,3 % 91 14,4 %
SPD Gutwill Alexander 16 5,0 % 17 5,4 % 33 5,2 %
FDP Neumeier-Korn Rosmarie 8 2,5 % 6 1,9 % 14 2,2 %
DIE LINKE Baum Florian 4 1,3 % 4 1,3 % 8 1,3 %
BP Zimmer Andreas 4 1,3 % 5 1,6 % 9 1,4 %
ÖDP Mayr Felix 10 3,1 % 8 2,5 % 18 2,8 %
Die PARTEI Pöllath Dominic 9 2,8 % 4 1,3 % 13 2,1 %
Tierschutzpartei - - 3 1,0 % 3 0,5 %
V-Partei³ Angermaier Ronja 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
dieBasis Peitsmeier Ulrich 0 0,0 % 2 0,6 % 2 0,3 %
Volt Browarzik Felix 3 0,9 % 1 0,3 % 4 0,6 %
Wahlberechtigte 1.085 - 1.085 - 1.085 -
Wähler 321 - 321 - 321 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 7 2,2 % 9 1,4 %
Gültige Stimmen 319 99,4 % 314 97,8 % 633 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.085
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 518
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 567
Wähler insgesamt 321
Wähler laut Wählerverzeichnis 321
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schwarzenberger Thomas 2 28 28
2 Steinberger Friederike 8 5 5
3 Hausberger Claudia 6 11 11
4 Kuhn Barbara 9 2 2
5 Anetsberger Alexander 21 0 0
6 Eichinger Thomas 12 1 1
7 Göbel Christoph 21 0 0
8 Hainz Birgit 7 7 7
9 Lederer Otto 12 1 1
10 von Löwis of Menar Olaf 21 0 0
11 Löwl Stefan 21 0 0
12 Niedergesäß Robert 4 15 15
13 Schmidt Rita 21 0 0
14 Gotz Max 1 107 0 107
15 Küng Claudia 21 0 0
16 Schindlmayr Simon 21 0 0
17 Schwab Harald 9 2 2
18 Albat Jan 9 2 2
19 Bertl Alexandra 21 0 0
20 Burgmaier Stephanie 21 0 0
21 Dahms Walentina 3 16 16
22 Disl Ursula 21 0 0
23 Drexl Simone 21 0 0
24 Eggerl Matthias 12 1 1
25 Eibl Günther 21 0 0
26 Fall Michelle 21 0 0
27 Flössler Fabian 12 1 1
28 Fröhlich Michael 21 0 0
29 Funke Annemarie 21 0 0
30 Greinwald Maximilian 12 1 1
31 Heimisch Alexander 21 0 0
32 Hobmeier Karin 12 1 1
33 Hofmann Christina 21 0 0
34 Horber Andreas 21 0 0
35 Keßler Martina 21 0 0
36 Knieler Tanja 21 0 0
37 Kriegl Gisela 21 0 0
38 Kriesel Sebastian 21 0 0
39 Linder Ingeborg 21 0 0
40 Loferer Marianne 21 0 0
41 Dr. März Ulrich 21 0 0
42 Meyer Beate 21 0 0
43 Mörtl Joseph 21 0 0
44 Müller Michael 21 0 0
45 Niederberger Lukas 21 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 21 0 0
47 Pickert Tina 12 1 1
48 Pougin Carolina 21 0 0
49 Rataj Julia 21 0 0
50 Schaumberger Barbara 21 0 0
51 Schelle Stefan 21 0 0
52 Schöner Andrea 21 0 0
53 Sigl Gerlinde 5 12 12
54 Spörl Milot 21 0 0
55 Stegmeier Elmar 21 0 0
56 Straßer Max 12 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 12 1 1
58 Wetzelsperger Georg 21 0 0
59 Winter Franziska 21 0 0
60 Zankl Georg 21 0 0
61 Zollbrecht Sebastian 21 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Neubauer Martina 2 15 15
2 Siebler Joachim 21 0 0
3 Mesan Susanne 4 2 2
4 Kolić Dardan 3 4 4
5 Janner Elisabeth 4 2 2
6 Koch Lena 4 2 2
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 9 1 1
8 Sasse Michael 9 1 1
9 Goldstein Ulrike 9 1 1
10 Voßeler Andreas 9 1 1
11 Wenta Martina 21 0 0
12 Wagner Martin 21 0 0
13 Sturm Erika 21 0 0
14 Schlosser Marius 21 0 0
15 Eberl Ottilie 21 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 9 1 1
17 Hecht Gertrud 21 0 0
18 Carpenter Dale 9 1 1
19 Vilgertshofer Florina 21 0 0
20 Balidemaj Delija 21 0 0
21 Bock Sabine 21 0 0
22 Huber Christian 9 1 1
23 Düdder Kathrin 21 0 0
24 Ammer Andreas 21 0 0
25 Schweiger Ulrike 21 0 0
26 Turber Jonas 21 0 0
27 Ermeier Cornelia 1 41 0 41
28 Loosen Lysander 21 0 0
29 Fernando Cathrin 21 0 0
30 Seitz Sebastian 4 2 2
31 Hanauska Katharina 21 0 0
32 Hauner Andreas 21 0 0
33 Winnichner Margarete 21 0 0
34 Tomaschek Thomas 21 0 0
35 Einödshofer Gerda 21 0 0
36 Richter Norman 21 0 0
37 Redecker Milena 21 0 0
38 Braun Heiko 9 1 1
39 Beittel Karin 21 0 0
40 Woköck Jan 9 1 1
41 Tuttas Petra 21 0 0
42 Bock Carola 4 2 2
43 Bittlmayer Andrea 21 0 0
44 Flury Magdalena 9 1 1
45 Augustin Nicole 9 1 1
46 Bommel Antje 21 0 0
47 Machnik Verena 21 0 0
48 Zeitler Richard 21 0 0
49 Genius Diana 21 0 0
50 Simon Stefan 21 0 0
51 Juranowitsch Verena 21 0 0
52 Witte Monika 21 0 0
53 Pawlowski Verena 21 0 0
54 Tchorsch Andreas 21 0 0
55 Neubauer Elke 21 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 21 0 0
57 Pumm Katrin 21 0 0
58 Dorsch Dorothée 21 0 0
59 Spitz Maria 21 0 0
60 Hornburg Levi 21 0 0
61 Palmer Monika 9 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schneider Rainer 2 29 29
2 Hofer Sepp 4 5 5
3 Heigl Marianne 7 3 3
4 Dr. Schanderl Michael 18 0 0
5 Jung Roland 18 0 0
6 Speer Anton 9 2 2
7 Grasser Maria 1 71 0 71
8 Bayer Ludwig 13 1 1
9 Specker Konrad 7 3 3
10 Stein Barbara 13 1 1
11 Wehmeyer Kerstin 18 0 0
12 Haindl Jürgen 9 2 2
13 Dirl Sonja 3 6 6
14 Eibl Birgit 18 0 0
15 Strehle Barbara 18 0 0
16 Weber Markus 13 1 1
17 Droth Susanne 18 0 0
18 Mehling Hans-Peter 18 0 0
19 Zeininger Christian 9 2 2
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 9 2 2
21 Schreckenbach Sarah 13 1 1
22 Drechsler Thomas 18 0 0
23 Hefele Lisa 18 0 0
24 Baumann Wolfgang 18 0 0
25 Rudholzer Brigitte 18 0 0
26 Schön Joel 18 0 0
27 Bogner Barbara 13 1 1
28 Steinl Frank 18 0 0
29 Steiner Michaela 18 0 0
30 Gössner Ute 6 4 4
31 Werner Xystus 18 0 0
32 Gum Petra 18 0 0
33 Held Lukas 18 0 0
34 Müller Katrin 18 0 0
35 Obermüller Andreas 18 0 0
36 Schleich Jürgen 18 0 0
37 Stutz Sabrina 18 0 0
38 Taubenberger Martin 18 0 0
39 Trenker Adolf 18 0 0
40 Weindler Stephan 4 5 5

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wieser Martin 2 12 12
2 Demmel Christian 4 4 4
3 Dierkes Rene 3 5 5
4 Musil Thomas 6 2 2
5 Groß Rainer 5 3 3
6 Rusenova Rumyana 11 1 1
7 Kohlberger Andreas 11 1 1
8 Kremer Peter 11 1 1
9 Schulz Manuela 1 46 0 46
10 Machyan Jitka 11 1 1
11 Baack Thomas 22 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 11 1 1
13 Federl Alois 6 2 2
14 Rätscher Christoph 11 1 1
15 Kellerer Markus 22 0 0
16 Koch Wolfgang 22 0 0
17 Lehrer Raphael 22 0 0
18 Lipp Oskar 22 0 0
19 Neumeyer Alexander 22 0 0
20 Nolte Benjamin 11 1 1
21 Paukner Richard 22 0 0
22 Reuter Andreas 6 2 2
23 Robin Josef 22 0 0
24 Schäfer Jörg 11 1 1
25 Specht Christina 11 1 1
26 Tafraouti Ilyas 11 1 1
27 Vogl Günther 6 2 2
28 Wächtler Dirk 6 2 2
29 Weishäutel Sabine 22 0 0
30 Wilhelm Christina 22 0 0
31 Zauner Bernhard 11 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 2 4 4
2 Schachtl Johanna 3 3 3
3 Gutwill Alexander 1 16 0 16
4 Hügenell Helga 7 1 1
5 Salvermoser Richard 10 0 0
6 Mickel Andrea 7 1 1
7 Eberl Martin 10 0 0
8 Hofmann Irmgard 5 2 2
9 Reiter Michael 10 0 0
10 Hörl Christina 10 0 0
11 Werner Jonah 10 0 0
12 Baumann Daniela 7 1 1
13 Bonigut Matthias 10 0 0
14 Schmierl Sabine 10 0 0
15 Helfrich Harald 10 0 0
16 Wirnitzer Maria 10 0 0
17 Behrendt Dennis 10 0 0
18 Schwinghammer Helena 10 0 0
19 Kühn Robert 10 0 0
20 Chatziparasidou Christina 10 0 0
21 Hammerschmid Werner 10 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 10 0 0
23 Poggenpohl Marko 10 0 0
24 Jäger Tina 10 0 0
25 Helfrich Arno 10 0 0
26 Praun Nadine 10 0 0
27 Donauer Thomas 10 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 10 0 0
29 Mayer Patrick 10 0 0
30 Rieger Selina 10 0 0
31 Firlus Michael 10 0 0
32 Kermer Katrin 5 2 2
33 Majaru Alexander 10 0 0
34 Spitzenberger Julia 10 0 0
35 Hummler Manuel 10 0 0
36 Schley Nicole 3 3 3
37 Fleischer Georg 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 2 1 1
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 2 1 1
3 Reuter Daniel 8 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 2 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 2 1 1
6 Eggers Barbara 8 0 0
7 Rippel Dieter 8 0 0
8 Engeler Susa 2 1 1
9 Ostwald Moritz 8 0 0
10 Ettinger Karl 8 0 0
11 Gawlik Maximilian 8 0 0
12 Kuchinka Michaela 8 0 0
13 Kretschmann Maximilian 8 0 0
14 Kaiser René 8 0 0
15 Muth Cédric 8 0 0
16 Bräutigam Jonas 8 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 1 8 0 8
18 Märtl Franz 8 0 0
19 Vesterling Béatrice 8 0 0
20 Hanuschke Michael 8 0 0
21 Schunck Christian 8 0 0
22 Faust Morten 8 0 0
23 Witko Michael 8 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 8 0 0
25 Joschko Maximilian 8 0 0
26 Eiselt Patrick 8 0 0
27 Weber Martina 8 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 8 0 0
29 Schreiber André 2 1 1
30 Eberle Nico 8 0 0
31 Werther Georg 8 0 0
32 Berends David 8 0 0
33 Wiegand Maximilian 8 0 0
34 Hartmann Susanne 8 0 0
35 Mierau Paul 8 0 0
36 Röpfl Elisabeth 8 0 0
37 Grallert Hendrik 8 0 0
38 Häring Bettina 8 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 8 0 0
40 Theil Guido 8 0 0
41 Schaich Michael 8 0 0
42 Müller Miriam 8 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 8 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 8 0 0
45 Schön Thomas 8 0 0
46 Wich Julia 8 0 0
47 Jakszentis Peter 8 0 0
48 Hansen Frank 8 0 0
49 Stein Nico 8 0 0
50 Seibold Michael 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 6 0 0
2 Mayr Maria 2 1 1
3 Wolf Arina 6 0 0
4 Wagner Tino 6 0 0
5 Osiander Elisabeth 2 1 1
6 Baum Florian 1 4 0 4
7 Cuhadar Gonca 6 0 0
8 Handel Benjamin 6 0 0
9 Kirchner Stefanie 6 0 0
10 Englich Sebastian 6 0 0
11 Pertl Manuela 6 0 0
12 Huber Daniela 6 0 0
13 Neuner Martin 6 0 0
14 Stiel Antje 2 1 1
15 Menthel Jacob 6 0 0
16 Fesl Carmen 6 0 0
17 Grain Wolfgang 6 0 0
18 Burz Katinka 6 0 0
19 Saure Oliver 6 0 0
20 Ahrend Tanja 6 0 0
21 Eichberg Sarah 6 0 0
22 Gallwas Peter 6 0 0
23 Ketterl Simone 6 0 0
24 Feilzer Bernhard 6 0 0
25 Modrow Dagmar 6 0 0
26 Schneiderath Julian 6 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 6 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 6 0 0
29 Schüßel Jessica 6 0 0
30 Zachas Tim 6 0 0
31 Bormann Ulrike 6 0 0
32 Pleitner Michael 6 0 0
33 Dr. Killet Julia 6 0 0
34 Frank Karsten 2 1 1
35 Prošić Anita 6 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 6 0 0
37 Dienstbach Ulrike 6 0 0
38 Haserer Simon 6 0 0
39 Menzl Lisa 6 0 0
40 Schwarzenberger Christian 6 0 0
41 Sterr Angela 6 0 0
42 Schnitker Michael 6 0 0
43 Voß Daniela 6 0 0
44 Diao Malik 6 0 0
45 Chojnacki Pia 6 0 0
46 Jovy Jörg 6 0 0
47 Rechmann Sabine 6 0 0
48 Seger Achim 6 0 0
49 Eberhard Rosemarie 6 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 6 0 0
51 Wittenberg Carlotta 6 0 0
52 Eberhard Franz 6 0 0
53 Grill Katharina 6 0 0
54 Holl Denis 6 0 0
55 Huppertz Lena 6 0 0
56 Pürzel Harald 6 0 0
57 Poettinger Lisa 6 0 0
58 Walther Ursula 6 0 0
59 Linke Jörg 6 0 0
60 Dietrich Michaela 6 0 0
61 Neubauer Andreas 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 6 0 0
2 Weber Florian 6 0 0
3 Wallner Heinrich 6 0 0
4 Progl Martin 6 0 0
5 Bock Robert 6 0 0
6 Brandhofer Balthasar 6 0 0
7 Eser Hans 6 0 0
8 Morlang Wolfgang 6 0 0
9 Caim Eva 2 2 2
10 Schmidtke Walter 3 1 1
11 Hofmann Michael 6 0 0
12 Wertatschnik Alexander 6 0 0
13 Prado Diaz Robert 6 0 0
14 Weichselgartner Michael 6 0 0
15 Heindl Andreas 6 0 0
16 Amann Harold 6 0 0
17 Eberle Alexander 6 0 0
18 Englmann Andreas 6 0 0
19 Fritsch Georg 6 0 0
20 Gafus Mario 6 0 0
21 Dr. Geiger Albert 6 0 0
22 Glas Luca 6 0 0
23 Hummel Thomas 6 0 0
24 Neugschwender Matthias 6 0 0
25 Oberseider Michael 6 0 0
26 Progl Alexandra 6 0 0
27 Settele Angela 6 0 0
28 Siegle Michael 6 0 0
29 Stoib Andreas 6 0 0
30 Weiß Georg 6 0 0
31 Zimmer Andreas 1 4 0 4
32 Abenthum Robert 3 1 1
33 Baur Andreas 6 0 0
34 Beilhack Martin 6 0 0
35 Berghofer Florian 6 0 0
36 Böhnlein Robert 6 0 0
37 Dempfle Hermann 6 0 0
38 Dier Manfred 6 0 0
39 Distler Wolfgang 6 0 0
40 Filser Hubert 6 0 0
41 Fröhlich Stephan 6 0 0
42 Hefter Franz 6 0 0
43 Hicker Johann 6 0 0
44 Holzner Andreas 6 0 0
45 Hoyer Ursula 6 0 0
46 Huber Markus 3 1 1
47 Müller Christian 6 0 0
48 Neumann Bernhard 6 0 0
49 Pfänder Rupert 6 0 0
50 Pletschacher Franz 6 0 0
51 Ponert Dennis 6 0 0
52 Progl Richard 6 0 0
53 Ruck Stefanie 6 0 0
54 Schupfner Markus 6 0 0
55 Schwaiger Tobias 6 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 6 0 0
57 Steinlehner Dominik 6 0 0
58 Thurnhuber Marinus 6 0 0
59 Wagner Johann 6 0 0
60 Wimmer Erich 6 0 0
61 Zehetmaier Robert 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 2 2 2
2 Bonertz Martina 9 0 0
3 Reindl Rosi 9 0 0
4 Ziegler Klaus 9 0 0
5 Neumair Judith 3 1 1
6 Haiplik Reinhard 9 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 9 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 9 0 0
9 Fortner Josef 9 0 0
10 Keil Max 9 0 0
11 Kühn Rudi 9 0 0
12 Haefeker Walter 9 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 9 0 0
14 Kern Angela 9 0 0
15 Dr. Wolf Werner 3 1 1
16 Dr. Bloching Anke 9 0 0
17 Mayr Felix 1 10 0 10
18 Sauer Ingrid 9 0 0
19 Wrobel Jolanta 9 0 0
20 Dr. Künkele Ute 3 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 9 0 0
22 Sieber Lisa 3 1 1
23 Fries Olaf 9 0 0
24 Joas Nele 9 0 0
25 Vogl Ulrich 9 0 0
26 Zaunseder Annemarie 9 0 0
27 Bartmann Lydia 9 0 0
28 Loderer Klaus 9 0 0
29 Hofstetter Hermann 9 0 0
30 Over Fred 9 0 0
31 Weidner Petra 9 0 0
32 Neuner Willi 9 0 0
33 Hechenthaler Johann 9 0 0
34 Schuderer Petra 9 0 0
35 Zwirglmaier Walter 9 0 0
36 Antwerpen Martin 9 0 0
37 Retzer Reinhard 9 0 0
38 Molnar Brigitte 9 0 0
39 Thanbichler Agnes 9 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 3 1 1
41 Tiesler Tabea 9 0 0
42 Böller Paul 9 0 0
43 Stichlmair Michael 3 1 1
44 Limmer Peter 9 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 9 0 0
46 Tessun Manuel 9 0 0
47 Würflein Michael 9 0 0
48 Özdemir Attila 9 0 0
49 Holdt Christian 9 0 0
50 Schuster Karin 9 0 0
51 Giglberger Stephan 9 0 0
52 Treffler Christina 9 0 0
53 Kuret Karin 9 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 9 0 0
55 Roth Anke 9 0 0
56 Edenhofer Agnes 9 0 0
57 Hartbauer Doris 9 0 0
58 Knatz Bernd 9 0 0
59 Beuting Rolf 9 0 0
60 Fuchs Reinhart 9 0 0
61 Miller Christine 9 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 2 3 3
2 Bauer Anna 3 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 4 0 0
4 Tirone Giorgio 4 0 0
5 Klecker Hermann 4 0 0
6 Gaßner Johanna 4 0 0
7 Ott Patrick 4 0 0
8 Sturmes Jerome 4 0 0
9 Burget Andreas 4 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 4 0 0
11 Herber Michael 4 0 0
12 Hertler Stefan 4 0 0
13 Fießler Andreas 4 0 0
14 Scheiblich Carsten 4 0 0
15 Lutzeier Michael 4 0 0
16 Minnich Benedikt 4 0 0
17 Vierkant Götz 4 0 0
18 Kronbauer Roland 4 0 0
19 König Constantin 4 0 0
20 Weiss Fabian 4 0 0
21 Bauerfeind Tobias 4 0 0
22 Buck Thomas 4 0 0
23 Mebes Anja 4 0 0
24 Frieß Konstantin 4 0 0
25 Dinauer Michael 4 0 0
26 Käsler Gabriele 4 0 0
27 Burneleit Marie 4 0 0
28 Meyer Frederik 4 0 0
29 Weigelt Daniel 4 0 0
30 Brodersen Nicolai 4 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 4 0 0
32 Maurer Bernhard 4 0 0
33 Drabinski Philipp 4 0 0
34 Morgott Daniel 4 0 0
35 Merkl Florian 4 0 0
36 Itzenplitz Jonas 4 0 0
37 Nitsche Alexander 4 0 0
38 Pöllath Dominic 1 9 0 9
39 Theinert Denis 4 0 0
40 Cornelius Joshua 4 0 0
41 Hinkelbein Barbara 4 0 0
42 Wieland Markus 4 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 4 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 3 0 0
2 Kreidemeier Thomas 3 0 0
3 Povolny Andrea 3 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 3 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 0 0
6 Schwolow Stephan 3 0 0
7 Dr. Müller Andrea 3 0 0
8 Steyrer Peter 3 0 0
9 Eder-John Nathalie 3 0 0
10 Krämer Ralf 3 0 0
11 Weiser Stephanie 3 0 0
12 Holzer Michael 3 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 3 0 0
14 Zeidler Andreas 3 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 3 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 3 0 0
17 Sellner Anita 3 0 0
18 Höpner Dirk 3 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 3 0 0
20 Reithmayer Manfred 3 0 0
21 Heinrichs Sandra 3 0 0
22 Dr. Gasser Peter 3 0 0
23 Ackermann Ursula 3 0 0
24 Lachner Karl 3 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 3 0 0
26 Buchfellner Ursula 3 0 0
27 Haube Katrin 2 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 3 0 0
29 Gruber Eva 3 0 0
30 Mändlen Myriam 3 0 0
31 Berndt Astrid 3 0 0
32 Hantke Corinna 3 0 0
33 Riedl Ronja 3 0 0
34 Schwolow Gabriele 1 2 2
35 Wirth Monika 3 0 0
36 Schmäling Kerstin 3 0 0
37 Nedelea Carmen 3 0 0
38 Reichenauer Karin 3 0 0
39 Eckert Claudia 3 0 0
40 Krämer Michael 3 0 0
41 Baur Susanne 3 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 0 0
2 Selbmann Angelika 2 0 0
3 Klopstock Simon 2 0 0
4 Zacherl Korbinian 2 0 0
5 Heyer Claudia 2 0 0
6 Simon Anna 2 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 2 0 0
8 Vogt Julia 2 0 0
9 Wallner Florian 2 0 0
10 Bierwirth Janina 2 0 0
11 Schmauß Maximilian 2 0 0
12 Grötsch Lukas 2 0 0
13 Matzke Harald 2 0 0
14 Briem Christiane 2 0 0
15 Naumann Andreas 2 0 0
16 Böhling Luis 2 0 0
17 Albrecht Michael 2 0 0
18 Ipek Sabine 2 0 0
19 Zacherl Sonja 2 0 0
20 Misiewicz Beata 2 0 0
21 Koch Felicitas 2 0 0
22 Wiedorn Tobias 2 0 0
23 Döring Marco 1 1 1
24 Wieden Benedikt 2 0 0
25 Angermaier Ronja 2 0 0 0
26 Bergmeier Andreas 2 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 2 0 0
28 Neukirchen Sarah 2 0 0
29 Mohrich Benjamin 2 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 2 0 0
31 Braun Daniel 2 0 0
32 Kubitza Annika 2 0 0
33 Hauschild Brigitte 2 0 0
34 Förth Tobias 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 1 1 1
2 Charrois Stefan 3 0 0
3 Langhorst Tomas 3 0 0
4 Sedlmeier Anja 3 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 3 0 0 0
6 Englisch Felicitas 3 0 0
7 Motschmann Alexandra 3 0 0
8 Hartmann Martin 3 0 0
9 Böhnlein Franz 3 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 1 1 1
11 Galic Peggy 3 0 0
12 Herwegh Veronika 3 0 0
13 Eichhöfer Sven 3 0 0
14 Schefthaler Konrad 3 0 0
15 Kappelmaier Udo 3 0 0
16 Briechle Michael 3 0 0
17 Bräuer Katja 3 0 0
18 Zacharias Werner 3 0 0
19 Katsigiannis loannis 3 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 3 0 0
21 Schiemenz Ulrike 3 0 0
22 Schürer Michael 3 0 0
23 Moser Dieter 3 0 0
24 Hiereth Leonhard 3 0 0
25 Hartmann Leander 3 0 0
26 Reimer Ulrich 3 0 0
27 Spang Felix 3 0 0
28 Werkmeister Anne 3 0 0
29 Schwinghammer Christiane 3 0 0
30 Oppenrieder Josef 3 0 0
31 Mahle Martin 3 0 0
32 Fenske Peter 3 0 0
33 Reichelt Manuela 3 0 0
34 Schwarz Nikolaus 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 0 0
2 Bussolera Elfriede 3 0 0
3 Knigge Werner 3 0 0
4 Arntz Coralie 3 0 0
5 Eckert Andreas 3 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 3 0 0
7 Heumann Marco 3 0 0
8 Raabe Maria 3 0 0
9 Scharf Tim 3 0 0
10 Frankenreiter Rose 3 0 0
11 Dr. Homann Christian 3 0 0
12 Milberg Marie-Louise 3 0 0
13 Schmelzer Thomas 3 0 0
14 Tollon Laura 3 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 3 0 0
16 Reichensdörfer Madita 3 0 0
17 Klein Christoph 3 0 0
18 Einsiedler Rudolf 2 1 1
19 Dietzel Karl 3 0 0
20 Browarzik Felix 1 3 0 3
21 Bohr Sylvio 3 0 0
22 Nagl Samuel 3 0 0
23 Dr. Link Steffen 3 0 0
24 Roderer Manuel 3 0 0
25 Leist Alexander 3 0 0