0202 - Stimmbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0202 - Stimmbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:01:09

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gotz Max 116 31,6 % 107 29,7 % 223 30,7 %
GRÜNE Ermeier Cornelia 40 10,9 % 36 10,0 % 76 10,5 %
FREIE WÄHLER Grasser Maria 89 24,3 % 98 27,2 % 187 25,7 %
AfD Schulz Manuela 79 21,5 % 77 21,4 % 156 21,5 %
SPD Gutwill Alexander 12 3,3 % 12 3,3 % 24 3,3 %
FDP Neumeier-Korn Rosmarie 2 0,5 % 2 0,6 % 4 0,6 %
DIE LINKE Baum Florian 2 0,5 % 2 0,6 % 4 0,6 %
BP Zimmer Andreas 7 1,9 % 4 1,1 % 11 1,5 %
ÖDP Mayr Felix 6 1,6 % 5 1,4 % 11 1,5 %
Die PARTEI Pöllath Dominic 8 2,2 % 5 1,4 % 13 1,8 %
Tierschutzpartei - - 4 1,1 % 4 0,6 %
V-Partei³ Angermaier Ronja 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis Peitsmeier Ulrich 2 0,5 % 3 0,8 % 5 0,7 %
Volt Browarzik Felix 4 1,1 % 4 1,1 % 8 1,1 %
Wahlberechtigte 1.125 - 1.125 - 1.125 -
Wähler 371 - 371 - 371 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 11 3,0 % 15 2,0 %
Gültige Stimmen 367 98,9 % 360 97,0 % 727 98,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.125
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 576
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 549
Wähler insgesamt 371
Wähler laut Wählerverzeichnis 370
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Schwarzenberger Thomas 2 40 40
2 Steinberger Friederike 10 2 2
3 Hausberger Claudia 10 2 2
4 Kuhn Barbara 10 2 2
5 Anetsberger Alexander 10 2 2
6 Eichinger Thomas 7 5 5
7 Göbel Christoph 15 1 1
8 Hainz Birgit 4 7 7
9 Lederer Otto 28 0 0
10 von Löwis of Menar Olaf 15 1 1
11 Löwl Stefan 28 0 0
12 Niedergesäß Robert 15 1 1
13 Schmidt Rita 9 3 3
14 Gotz Max 1 116 0 116
15 Küng Claudia 28 0 0
16 Schindlmayr Simon 3 8 8
17 Schwab Harald 15 1 1
18 Albat Jan 28 0 0
19 Bertl Alexandra 28 0 0
20 Burgmaier Stephanie 28 0 0
21 Dahms Walentina 8 4 4
22 Disl Ursula 28 0 0
23 Drexl Simone 15 1 1
24 Eggerl Matthias 28 0 0
25 Eibl Günther 28 0 0
26 Fall Michelle 28 0 0
27 Flössler Fabian 28 0 0
28 Fröhlich Michael 15 1 1
29 Funke Annemarie 28 0 0
30 Greinwald Maximilian 15 1 1
31 Heimisch Alexander 28 0 0
32 Hobmeier Karin 15 1 1
33 Hofmann Christina 28 0 0
34 Horber Andreas 28 0 0
35 Keßler Martina 28 0 0
36 Knieler Tanja 6 6 6
37 Kriegl Gisela 28 0 0
38 Kriesel Sebastian 28 0 0
39 Linder Ingeborg 15 1 1
40 Loferer Marianne 28 0 0
41 Dr. März Ulrich 28 0 0
42 Meyer Beate 28 0 0
43 Mörtl Joseph 15 1 1
44 Müller Michael 28 0 0
45 Niederberger Lukas 28 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 28 0 0
47 Pickert Tina 28 0 0
48 Pougin Carolina 15 1 1
49 Rataj Julia 28 0 0
50 Schaumberger Barbara 28 0 0
51 Schelle Stefan 28 0 0
52 Schöner Andrea 28 0 0
53 Sigl Gerlinde 4 7 7
54 Spörl Milot 28 0 0
55 Stegmeier Elmar 15 1 1
56 Straßer Max 28 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 28 0 0
58 Wetzelsperger Georg 28 0 0
59 Winter Franziska 28 0 0
60 Zankl Georg 10 2 2
61 Zollbrecht Sebastian 15 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Neubauer Martina 2 16 16
2 Siebler Joachim 7 1 1
3 Mesan Susanne 3 2 2
4 Kolić Dardan 7 1 1
5 Janner Elisabeth 3 2 2
6 Koch Lena 7 1 1
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 7 1 1
8 Sasse Michael 19 0 0
9 Goldstein Ulrike 19 0 0
10 Voßeler Andreas 7 1 1
11 Wenta Martina 19 0 0
12 Wagner Martin 7 1 1
13 Sturm Erika 3 2 2
14 Schlosser Marius 19 0 0
15 Eberl Ottilie 19 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 7 1 1
17 Hecht Gertrud 7 1 1
18 Carpenter Dale 7 1 1
19 Vilgertshofer Florina 19 0 0
20 Balidemaj Delija 19 0 0
21 Bock Sabine 3 2 2
22 Huber Christian 19 0 0
23 Düdder Kathrin 7 1 1
24 Ammer Andreas 19 0 0
25 Schweiger Ulrike 19 0 0
26 Turber Jonas 19 0 0
27 Ermeier Cornelia 1 40 0 40
28 Loosen Lysander 19 0 0
29 Fernando Cathrin 19 0 0
30 Seitz Sebastian 7 1 1
31 Hanauska Katharina 19 0 0
32 Hauner Andreas 7 1 1
33 Winnichner Margarete 19 0 0
34 Tomaschek Thomas 19 0 0
35 Einödshofer Gerda 19 0 0
36 Richter Norman 19 0 0
37 Redecker Milena 19 0 0
38 Braun Heiko 19 0 0
39 Beittel Karin 19 0 0
40 Woköck Jan 19 0 0
41 Tuttas Petra 19 0 0
42 Bock Carola 19 0 0
43 Bittlmayer Andrea 19 0 0
44 Flury Magdalena 19 0 0
45 Augustin Nicole 19 0 0
46 Bommel Antje 19 0 0
47 Machnik Verena 19 0 0
48 Zeitler Richard 19 0 0
49 Genius Diana 19 0 0
50 Simon Stefan 19 0 0
51 Juranowitsch Verena 19 0 0
52 Witte Monika 19 0 0
53 Pawlowski Verena 19 0 0
54 Tchorsch Andreas 19 0 0
55 Neubauer Elke 19 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 19 0 0
57 Pumm Katrin 19 0 0
58 Dorsch Dorothée 19 0 0
59 Spitz Maria 19 0 0
60 Hornburg Levi 19 0 0
61 Palmer Monika 19 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schneider Rainer 2 45 45
2 Hofer Sepp 4 8 8
3 Heigl Marianne 3 14 14
4 Dr. Schanderl Michael 6 2 2
5 Jung Roland 6 2 2
6 Speer Anton 21 0 0
7 Grasser Maria 1 89 0 89
8 Bayer Ludwig 13 1 1
9 Specker Konrad 21 0 0
10 Stein Barbara 21 0 0
11 Wehmeyer Kerstin 21 0 0
12 Haindl Jürgen 21 0 0
13 Dirl Sonja 6 2 2
14 Eibl Birgit 6 2 2
15 Strehle Barbara 13 1 1
16 Weber Markus 21 0 0
17 Droth Susanne 21 0 0
18 Mehling Hans-Peter 21 0 0
19 Zeininger Christian 13 1 1
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 13 1 1
21 Schreckenbach Sarah 21 0 0
22 Drechsler Thomas 21 0 0
23 Hefele Lisa 13 1 1
24 Baumann Wolfgang 21 0 0
25 Rudholzer Brigitte 21 0 0
26 Schön Joel 21 0 0
27 Bogner Barbara 13 1 1
28 Steinl Frank 6 2 2
29 Steiner Michaela 21 0 0
30 Gössner Ute 13 1 1
31 Werner Xystus 21 0 0
32 Gum Petra 21 0 0
33 Held Lukas 6 2 2
34 Müller Katrin 13 1 1
35 Obermüller Andreas 21 0 0
36 Schleich Jürgen 21 0 0
37 Stutz Sabrina 21 0 0
38 Taubenberger Martin 6 2 2
39 Trenker Adolf 21 0 0
40 Weindler Stephan 5 7 7

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wieser Martin 2 29 29
2 Demmel Christian 5 4 4
3 Dierkes Rene 19 0 0
4 Musil Thomas 11 2 2
5 Groß Rainer 11 2 2
6 Rusenova Rumyana 6 3 3
7 Kohlberger Andreas 19 0 0
8 Kremer Peter 15 1 1
9 Schulz Manuela 1 79 0 79
10 Machyan Jitka 15 1 1
11 Baack Thomas 19 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 6 3 3
13 Federl Alois 6 3 3
14 Rätscher Christoph 19 0 0
15 Kellerer Markus 6 3 3
16 Koch Wolfgang 19 0 0
17 Lehrer Raphael 19 0 0
18 Lipp Oskar 15 1 1
19 Neumeyer Alexander 19 0 0
20 Nolte Benjamin 6 3 3
21 Paukner Richard 4 7 7
22 Reuter Andreas 11 2 2
23 Robin Josef 19 0 0
24 Schäfer Jörg 19 0 0
25 Specht Christina 15 1 1
26 Tafraouti Ilyas 19 0 0
27 Vogl Günther 19 0 0
28 Wächtler Dirk 3 9 9
29 Weishäutel Sabine 19 0 0
30 Wilhelm Christina 19 0 0
31 Zauner Bernhard 11 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 3 1 1
2 Schachtl Johanna 2 4 4
3 Gutwill Alexander 1 12 0 12
4 Hügenell Helga 11 0 0
5 Salvermoser Richard 11 0 0
6 Mickel Andrea 11 0 0
7 Eberl Martin 3 1 1
8 Hofmann Irmgard 3 1 1
9 Reiter Michael 11 0 0
10 Hörl Christina 11 0 0
11 Werner Jonah 11 0 0
12 Baumann Daniela 3 1 1
13 Bonigut Matthias 11 0 0
14 Schmierl Sabine 3 1 1
15 Helfrich Harald 3 1 1
16 Wirnitzer Maria 11 0 0
17 Behrendt Dennis 11 0 0
18 Schwinghammer Helena 11 0 0
19 Kühn Robert 11 0 0
20 Chatziparasidou Christina 11 0 0
21 Hammerschmid Werner 11 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 11 0 0
23 Poggenpohl Marko 11 0 0
24 Jäger Tina 11 0 0
25 Helfrich Arno 11 0 0
26 Praun Nadine 11 0 0
27 Donauer Thomas 11 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 11 0 0
29 Mayer Patrick 11 0 0
30 Rieger Selina 11 0 0
31 Firlus Michael 3 1 1
32 Kermer Katrin 11 0 0
33 Majaru Alexander 11 0 0
34 Spitzenberger Julia 11 0 0
35 Hummler Manuel 11 0 0
36 Schley Nicole 11 0 0
37 Fleischer Georg 3 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 2 1 1
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 0 0
3 Reuter Daniel 4 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 2 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 4 0 0
6 Eggers Barbara 4 0 0
7 Rippel Dieter 4 0 0
8 Engeler Susa 4 0 0
9 Ostwald Moritz 4 0 0
10 Ettinger Karl 4 0 0
11 Gawlik Maximilian 4 0 0
12 Kuchinka Michaela 4 0 0
13 Kretschmann Maximilian 4 0 0
14 Kaiser René 4 0 0
15 Muth Cédric 4 0 0
16 Bräutigam Jonas 4 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 1 2 0 2
18 Märtl Franz 4 0 0
19 Vesterling Béatrice 4 0 0
20 Hanuschke Michael 4 0 0
21 Schunck Christian 4 0 0
22 Faust Morten 4 0 0
23 Witko Michael 4 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 4 0 0
25 Joschko Maximilian 4 0 0
26 Eiselt Patrick 4 0 0
27 Weber Martina 4 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 4 0 0
29 Schreiber André 4 0 0
30 Eberle Nico 4 0 0
31 Werther Georg 4 0 0
32 Berends David 4 0 0
33 Wiegand Maximilian 4 0 0
34 Hartmann Susanne 4 0 0
35 Mierau Paul 4 0 0
36 Röpfl Elisabeth 4 0 0
37 Grallert Hendrik 4 0 0
38 Häring Bettina 4 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 4 0 0
40 Theil Guido 4 0 0
41 Schaich Michael 4 0 0
42 Müller Miriam 4 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 4 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 4 0 0
45 Schön Thomas 4 0 0
46 Wich Julia 4 0 0
47 Jakszentis Peter 4 0 0
48 Hansen Frank 4 0 0
49 Stein Nico 4 0 0
50 Seibold Michael 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 1 1
2 Mayr Maria 4 0 0
3 Wolf Arina 4 0 0
4 Wagner Tino 4 0 0
5 Osiander Elisabeth 4 0 0
6 Baum Florian 1 2 0 2
7 Cuhadar Gonca 4 0 0
8 Handel Benjamin 2 1 1
9 Kirchner Stefanie 4 0 0
10 Englich Sebastian 4 0 0
11 Pertl Manuela 4 0 0
12 Huber Daniela 4 0 0
13 Neuner Martin 4 0 0
14 Stiel Antje 4 0 0
15 Menthel Jacob 4 0 0
16 Fesl Carmen 4 0 0
17 Grain Wolfgang 4 0 0
18 Burz Katinka 4 0 0
19 Saure Oliver 4 0 0
20 Ahrend Tanja 4 0 0
21 Eichberg Sarah 4 0 0
22 Gallwas Peter 4 0 0
23 Ketterl Simone 4 0 0
24 Feilzer Bernhard 4 0 0
25 Modrow Dagmar 4 0 0
26 Schneiderath Julian 4 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 4 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 4 0 0
29 Schüßel Jessica 4 0 0
30 Zachas Tim 4 0 0
31 Bormann Ulrike 4 0 0
32 Pleitner Michael 4 0 0
33 Dr. Killet Julia 4 0 0
34 Frank Karsten 4 0 0
35 Prošić Anita 4 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 4 0 0
37 Dienstbach Ulrike 4 0 0
38 Haserer Simon 4 0 0
39 Menzl Lisa 4 0 0
40 Schwarzenberger Christian 4 0 0
41 Sterr Angela 4 0 0
42 Schnitker Michael 4 0 0
43 Voß Daniela 4 0 0
44 Diao Malik 4 0 0
45 Chojnacki Pia 4 0 0
46 Jovy Jörg 4 0 0
47 Rechmann Sabine 4 0 0
48 Seger Achim 4 0 0
49 Eberhard Rosemarie 4 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 4 0 0
51 Wittenberg Carlotta 4 0 0
52 Eberhard Franz 4 0 0
53 Grill Katharina 4 0 0
54 Holl Denis 4 0 0
55 Huppertz Lena 4 0 0
56 Pürzel Harald 4 0 0
57 Poettinger Lisa 4 0 0
58 Walther Ursula 4 0 0
59 Linke Jörg 4 0 0
60 Dietrich Michaela 4 0 0
61 Neubauer Andreas 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 2 1 1
2 Weber Florian 6 0 0
3 Wallner Heinrich 6 0 0
4 Progl Martin 6 0 0
5 Bock Robert 6 0 0
6 Brandhofer Balthasar 6 0 0
7 Eser Hans 6 0 0
8 Morlang Wolfgang 6 0 0
9 Caim Eva 2 1 1
10 Schmidtke Walter 6 0 0
11 Hofmann Michael 6 0 0
12 Wertatschnik Alexander 6 0 0
13 Prado Diaz Robert 6 0 0
14 Weichselgartner Michael 6 0 0
15 Heindl Andreas 6 0 0
16 Amann Harold 6 0 0
17 Eberle Alexander 6 0 0
18 Englmann Andreas 6 0 0
19 Fritsch Georg 6 0 0
20 Gafus Mario 6 0 0
21 Dr. Geiger Albert 6 0 0
22 Glas Luca 6 0 0
23 Hummel Thomas 6 0 0
24 Neugschwender Matthias 6 0 0
25 Oberseider Michael 6 0 0
26 Progl Alexandra 6 0 0
27 Settele Angela 6 0 0
28 Siegle Michael 6 0 0
29 Stoib Andreas 6 0 0
30 Weiß Georg 6 0 0
31 Zimmer Andreas 1 7 0 7
32 Abenthum Robert 6 0 0
33 Baur Andreas 6 0 0
34 Beilhack Martin 6 0 0
35 Berghofer Florian 6 0 0
36 Böhnlein Robert 6 0 0
37 Dempfle Hermann 6 0 0
38 Dier Manfred 6 0 0
39 Distler Wolfgang 2 1 1
40 Filser Hubert 6 0 0
41 Fröhlich Stephan 6 0 0
42 Hefter Franz 6 0 0
43 Hicker Johann 6 0 0
44 Holzner Andreas 6 0 0
45 Hoyer Ursula 6 0 0
46 Huber Markus 6 0 0
47 Müller Christian 6 0 0
48 Neumann Bernhard 6 0 0
49 Pfänder Rupert 6 0 0
50 Pletschacher Franz 6 0 0
51 Ponert Dennis 6 0 0
52 Progl Richard 6 0 0
53 Ruck Stefanie 6 0 0
54 Schupfner Markus 6 0 0
55 Schwaiger Tobias 6 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 6 0 0
57 Steinlehner Dominik 6 0 0
58 Thurnhuber Marinus 6 0 0
59 Wagner Johann 2 1 1
60 Wimmer Erich 6 0 0
61 Zehetmaier Robert 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 2 2 2
2 Bonertz Martina 6 0 0
3 Reindl Rosi 6 0 0
4 Ziegler Klaus 6 0 0
5 Neumair Judith 6 0 0
6 Haiplik Reinhard 3 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 6 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 3 1 1
9 Fortner Josef 6 0 0
10 Keil Max 6 0 0
11 Kühn Rudi 6 0 0
12 Haefeker Walter 6 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 6 0 0
14 Kern Angela 6 0 0
15 Dr. Wolf Werner 6 0 0
16 Dr. Bloching Anke 6 0 0
17 Mayr Felix 1 6 0 6
18 Sauer Ingrid 6 0 0
19 Wrobel Jolanta 6 0 0
20 Dr. Künkele Ute 6 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 6 0 0
22 Sieber Lisa 6 0 0
23 Fries Olaf 6 0 0
24 Joas Nele 6 0 0
25 Vogl Ulrich 6 0 0
26 Zaunseder Annemarie 6 0 0
27 Bartmann Lydia 6 0 0
28 Loderer Klaus 6 0 0
29 Hofstetter Hermann 6 0 0
30 Over Fred 6 0 0
31 Weidner Petra 6 0 0
32 Neuner Willi 6 0 0
33 Hechenthaler Johann 6 0 0
34 Schuderer Petra 6 0 0
35 Zwirglmaier Walter 6 0 0
36 Antwerpen Martin 6 0 0
37 Retzer Reinhard 6 0 0
38 Molnar Brigitte 6 0 0
39 Thanbichler Agnes 6 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 6 0 0
41 Tiesler Tabea 6 0 0
42 Böller Paul 6 0 0
43 Stichlmair Michael 6 0 0
44 Limmer Peter 6 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 6 0 0
46 Tessun Manuel 6 0 0
47 Würflein Michael 6 0 0
48 Özdemir Attila 6 0 0
49 Holdt Christian 6 0 0
50 Schuster Karin 6 0 0
51 Giglberger Stephan 6 0 0
52 Treffler Christina 3 1 1
53 Kuret Karin 6 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 6 0 0
55 Roth Anke 6 0 0
56 Edenhofer Agnes 6 0 0
57 Hartbauer Doris 6 0 0
58 Knatz Bernd 6 0 0
59 Beuting Rolf 6 0 0
60 Fuchs Reinhart 6 0 0
61 Miller Christine 6 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 6 0 0
2 Bauer Anna 2 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 6 0 0
4 Tirone Giorgio 6 0 0
5 Klecker Hermann 6 0 0
6 Gaßner Johanna 6 0 0
7 Ott Patrick 6 0 0
8 Sturmes Jerome 3 1 1
9 Burget Andreas 6 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 6 0 0
11 Herber Michael 6 0 0
12 Hertler Stefan 3 1 1
13 Fießler Andreas 6 0 0
14 Scheiblich Carsten 6 0 0
15 Lutzeier Michael 6 0 0
16 Minnich Benedikt 6 0 0
17 Vierkant Götz 6 0 0
18 Kronbauer Roland 6 0 0
19 König Constantin 6 0 0
20 Weiss Fabian 6 0 0
21 Bauerfeind Tobias 6 0 0
22 Buck Thomas 6 0 0
23 Mebes Anja 6 0 0
24 Frieß Konstantin 6 0 0
25 Dinauer Michael 6 0 0
26 Käsler Gabriele 6 0 0
27 Burneleit Marie 6 0 0
28 Meyer Frederik 6 0 0
29 Weigelt Daniel 3 1 1
30 Brodersen Nicolai 6 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 6 0 0
32 Maurer Bernhard 6 0 0
33 Drabinski Philipp 6 0 0
34 Morgott Daniel 6 0 0
35 Merkl Florian 6 0 0
36 Itzenplitz Jonas 6 0 0
37 Nitsche Alexander 6 0 0
38 Pöllath Dominic 1 8 0 8
39 Theinert Denis 6 0 0
40 Cornelius Joshua 6 0 0
41 Hinkelbein Barbara 6 0 0
42 Wieland Markus 6 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 6 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 1 3 3
2 Kreidemeier Thomas 3 0 0
3 Povolny Andrea 3 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 3 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 0 0
6 Schwolow Stephan 3 0 0
7 Dr. Müller Andrea 3 0 0
8 Steyrer Peter 3 0 0
9 Eder-John Nathalie 3 0 0
10 Krämer Ralf 3 0 0
11 Weiser Stephanie 3 0 0
12 Holzer Michael 3 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 3 0 0
14 Zeidler Andreas 3 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 3 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 3 0 0
17 Sellner Anita 3 0 0
18 Höpner Dirk 3 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 3 0 0
20 Reithmayer Manfred 3 0 0
21 Heinrichs Sandra 3 0 0
22 Dr. Gasser Peter 3 0 0
23 Ackermann Ursula 3 0 0
24 Lachner Karl 3 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 3 0 0
26 Buchfellner Ursula 3 0 0
27 Haube Katrin 3 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 3 0 0
29 Gruber Eva 2 1 1
30 Mändlen Myriam 3 0 0
31 Berndt Astrid 3 0 0
32 Hantke Corinna 3 0 0
33 Riedl Ronja 3 0 0
34 Schwolow Gabriele 3 0 0
35 Wirth Monika 3 0 0
36 Schmäling Kerstin 3 0 0
37 Nedelea Carmen 3 0 0
38 Reichenauer Karin 3 0 0
39 Eckert Claudia 3 0 0
40 Krämer Michael 3 0 0
41 Baur Susanne 3 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 0 0
2 Selbmann Angelika 2 0 0
3 Klopstock Simon 2 0 0
4 Zacherl Korbinian 2 0 0
5 Heyer Claudia 2 0 0
6 Simon Anna 1 1 1
7 Dr. Lippa Magdalena 2 0 0
8 Vogt Julia 2 0 0
9 Wallner Florian 2 0 0
10 Bierwirth Janina 2 0 0
11 Schmauß Maximilian 2 0 0
12 Grötsch Lukas 2 0 0
13 Matzke Harald 2 0 0
14 Briem Christiane 2 0 0
15 Naumann Andreas 2 0 0
16 Böhling Luis 2 0 0
17 Albrecht Michael 2 0 0
18 Ipek Sabine 2 0 0
19 Zacherl Sonja 2 0 0
20 Misiewicz Beata 2 0 0
21 Koch Felicitas 2 0 0
22 Wiedorn Tobias 2 0 0
23 Döring Marco 2 0 0
24 Wieden Benedikt 2 0 0
25 Angermaier Ronja 2 0 0 0
26 Bergmeier Andreas 2 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 2 0 0
28 Neukirchen Sarah 2 0 0
29 Mohrich Benjamin 2 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 2 0 0
31 Braun Daniel 2 0 0
32 Kubitza Annika 2 0 0
33 Hauschild Brigitte 2 0 0
34 Förth Tobias 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 5 0 0
2 Charrois Stefan 5 0 0
3 Langhorst Tomas 2 1 1
4 Sedlmeier Anja 5 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 1 2 0 2
6 Englisch Felicitas 5 0 0
7 Motschmann Alexandra 5 0 0
8 Hartmann Martin 5 0 0
9 Böhnlein Franz 5 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 5 0 0
11 Galic Peggy 5 0 0
12 Herwegh Veronika 5 0 0
13 Eichhöfer Sven 5 0 0
14 Schefthaler Konrad 5 0 0
15 Kappelmaier Udo 5 0 0
16 Briechle Michael 5 0 0
17 Bräuer Katja 5 0 0
18 Zacharias Werner 5 0 0
19 Katsigiannis loannis 5 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 5 0 0
21 Schiemenz Ulrike 5 0 0
22 Schürer Michael 5 0 0
23 Moser Dieter 5 0 0
24 Hiereth Leonhard 5 0 0
25 Hartmann Leander 5 0 0
26 Reimer Ulrich 5 0 0
27 Spang Felix 2 1 1
28 Werkmeister Anne 5 0 0
29 Schwinghammer Christiane 5 0 0
30 Oppenrieder Josef 5 0 0
31 Mahle Martin 5 0 0
32 Fenske Peter 5 0 0
33 Reichelt Manuela 2 1 1
34 Schwarz Nikolaus 5 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 6 0 0
2 Bussolera Elfriede 6 0 0
3 Knigge Werner 6 0 0
4 Arntz Coralie 6 0 0
5 Eckert Andreas 6 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 6 0 0
7 Heumann Marco 6 0 0
8 Raabe Maria 6 0 0
9 Scharf Tim 2 1 1
10 Frankenreiter Rose 6 0 0
11 Dr. Homann Christian 6 0 0
12 Milberg Marie-Louise 2 1 1
13 Schmelzer Thomas 6 0 0
14 Tollon Laura 6 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 6 0 0
16 Reichensdörfer Madita 6 0 0
17 Klein Christoph 6 0 0
18 Einsiedler Rudolf 6 0 0
19 Dietzel Karl 2 1 1
20 Browarzik Felix 1 4 0 4
21 Bohr Sylvio 6 0 0
22 Nagl Samuel 6 0 0
23 Dr. Link Steffen 6 0 0
24 Roderer Manuel 6 0 0
25 Leist Alexander 2 1 1