0003 - Neufinsing, Sportheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0003 - Neufinsing, Sportheim
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:01:09

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gotz Max 127 37,5 % 115 34,1 % 242 35,8 %
GRÜNE Ermeier Cornelia 43 12,7 % 42 12,5 % 85 12,6 %
FREIE WÄHLER Grasser Maria 54 15,9 % 57 16,9 % 111 16,4 %
AfD Schulz Manuela 53 15,6 % 52 15,4 % 105 15,5 %
SPD Gutwill Alexander 22 6,5 % 27 8,0 % 49 7,2 %
FDP Neumeier-Korn Rosmarie 10 2,9 % 13 3,9 % 23 3,4 %
DIE LINKE Baum Florian 2 0,6 % 0 0,0 % 2 0,3 %
BP Zimmer Andreas 5 1,5 % 4 1,2 % 9 1,3 %
ÖDP Mayr Felix 6 1,8 % 7 2,1 % 13 1,9 %
Die PARTEI Pöllath Dominic 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,4 %
Tierschutzpartei - - 4 1,2 % 4 0,6 %
V-Partei³ Angermaier Ronja 4 1,2 % 4 1,2 % 8 1,2 %
dieBasis Peitsmeier Ulrich 8 2,4 % 5 1,5 % 13 1,9 %
Volt Browarzik Felix 4 1,2 % 5 1,5 % 9 1,3 %
Wahlberechtigte 979 - 979 - 979 -
Wähler 340 - 340 - 340 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 3 0,9 % 4 0,6 %
Gültige Stimmen 339 99,7 % 337 99,1 % 676 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 979
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 525
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 454
Wähler insgesamt 340
Wähler laut Wählerverzeichnis 340
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 34,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schwarzenberger Thomas 2 37 37
2 Steinberger Friederike 6 3 3
3 Hausberger Claudia 17 1 1
4 Kuhn Barbara 5 7 7
5 Anetsberger Alexander 11 2 2
6 Eichinger Thomas 17 1 1
7 Göbel Christoph 6 3 3
8 Hainz Birgit 11 2 2
9 Lederer Otto 6 3 3
10 von Löwis of Menar Olaf 17 1 1
11 Löwl Stefan 17 1 1
12 Niedergesäß Robert 4 13 13
13 Schmidt Rita 33 0 0
14 Gotz Max 1 127 0 127
15 Küng Claudia 11 2 2
16 Schindlmayr Simon 17 1 1
17 Schwab Harald 11 2 2
18 Albat Jan 17 1 1
19 Bertl Alexandra 17 1 1
20 Burgmaier Stephanie 33 0 0
21 Dahms Walentina 3 14 14
22 Disl Ursula 17 1 1
23 Drexl Simone 17 1 1
24 Eggerl Matthias 33 0 0
25 Eibl Günther 17 1 1
26 Fall Michelle 33 0 0
27 Flössler Fabian 33 0 0
28 Fröhlich Michael 17 1 1
29 Funke Annemarie 33 0 0
30 Greinwald Maximilian 17 1 1
31 Heimisch Alexander 33 0 0
32 Hobmeier Karin 17 1 1
33 Hofmann Christina 33 0 0
34 Horber Andreas 33 0 0
35 Keßler Martina 33 0 0
36 Knieler Tanja 11 2 2
37 Kriegl Gisela 17 1 1
38 Kriesel Sebastian 33 0 0
39 Linder Ingeborg 17 1 1
40 Loferer Marianne 33 0 0
41 Dr. März Ulrich 6 3 3
42 Meyer Beate 17 1 1
43 Mörtl Joseph 33 0 0
44 Müller Michael 33 0 0
45 Niederberger Lukas 33 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 33 0 0
47 Pickert Tina 33 0 0
48 Pougin Carolina 33 0 0
49 Rataj Julia 33 0 0
50 Schaumberger Barbara 33 0 0
51 Schelle Stefan 33 0 0
52 Schöner Andrea 33 0 0
53 Sigl Gerlinde 6 3 3
54 Spörl Milot 33 0 0
55 Stegmeier Elmar 33 0 0
56 Straßer Max 33 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 33 0 0
58 Wetzelsperger Georg 33 0 0
59 Winter Franziska 33 0 0
60 Zankl Georg 11 2 2
61 Zollbrecht Sebastian 33 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Neubauer Martina 2 19 19
2 Siebler Joachim 7 1 1
3 Mesan Susanne 21 0 0
4 Kolić Dardan 3 2 2
5 Janner Elisabeth 21 0 0
6 Koch Lena 3 2 2
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 21 0 0
8 Sasse Michael 21 0 0
9 Goldstein Ulrike 21 0 0
10 Voßeler Andreas 21 0 0
11 Wenta Martina 7 1 1
12 Wagner Martin 21 0 0
13 Sturm Erika 7 1 1
14 Schlosser Marius 21 0 0
15 Eberl Ottilie 7 1 1
16 Dr. Stüber Eckart 21 0 0
17 Hecht Gertrud 21 0 0
18 Carpenter Dale 7 1 1
19 Vilgertshofer Florina 7 1 1
20 Balidemaj Delija 21 0 0
21 Bock Sabine 3 2 2
22 Huber Christian 21 0 0
23 Düdder Kathrin 21 0 0
24 Ammer Andreas 7 1 1
25 Schweiger Ulrike 7 1 1
26 Turber Jonas 21 0 0
27 Ermeier Cornelia 1 43 0 43
28 Loosen Lysander 21 0 0
29 Fernando Cathrin 21 0 0
30 Seitz Sebastian 7 1 1
31 Hanauska Katharina 7 1 1
32 Hauner Andreas 21 0 0
33 Winnichner Margarete 21 0 0
34 Tomaschek Thomas 21 0 0
35 Einödshofer Gerda 21 0 0
36 Richter Norman 21 0 0
37 Redecker Milena 21 0 0
38 Braun Heiko 21 0 0
39 Beittel Karin 21 0 0
40 Woköck Jan 21 0 0
41 Tuttas Petra 21 0 0
42 Bock Carola 21 0 0
43 Bittlmayer Andrea 7 1 1
44 Flury Magdalena 21 0 0
45 Augustin Nicole 7 1 1
46 Bommel Antje 21 0 0
47 Machnik Verena 21 0 0
48 Zeitler Richard 21 0 0
49 Genius Diana 21 0 0
50 Simon Stefan 7 1 1
51 Juranowitsch Verena 21 0 0
52 Witte Monika 21 0 0
53 Pawlowski Verena 21 0 0
54 Tchorsch Andreas 21 0 0
55 Neubauer Elke 21 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 21 0 0
57 Pumm Katrin 21 0 0
58 Dorsch Dorothée 21 0 0
59 Spitz Maria 3 2 2
60 Hornburg Levi 21 0 0
61 Palmer Monika 7 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Schneider Rainer 2 18 18
2 Hofer Sepp 4 3 3
3 Heigl Marianne 8 2 2
4 Dr. Schanderl Michael 11 1 1
5 Jung Roland 22 0 0
6 Speer Anton 22 0 0
7 Grasser Maria 1 54 0 54
8 Bayer Ludwig 22 0 0
9 Specker Konrad 11 1 1
10 Stein Barbara 11 1 1
11 Wehmeyer Kerstin 22 0 0
12 Haindl Jürgen 11 1 1
13 Dirl Sonja 3 7 7
14 Eibl Birgit 8 2 2
15 Strehle Barbara 11 1 1
16 Weber Markus 11 1 1
17 Droth Susanne 11 1 1
18 Mehling Hans-Peter 11 1 1
19 Zeininger Christian 22 0 0
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 4 3 3
21 Schreckenbach Sarah 22 0 0
22 Drechsler Thomas 11 1 1
23 Hefele Lisa 22 0 0
24 Baumann Wolfgang 22 0 0
25 Rudholzer Brigitte 22 0 0
26 Schön Joel 22 0 0
27 Bogner Barbara 11 1 1
28 Steinl Frank 22 0 0
29 Steiner Michaela 22 0 0
30 Gössner Ute 4 3 3
31 Werner Xystus 22 0 0
32 Gum Petra 22 0 0
33 Held Lukas 8 2 2
34 Müller Katrin 22 0 0
35 Obermüller Andreas 22 0 0
36 Schleich Jürgen 22 0 0
37 Stutz Sabrina 22 0 0
38 Taubenberger Martin 11 1 1
39 Trenker Adolf 22 0 0
40 Weindler Stephan 4 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wieser Martin 2 17 17
2 Demmel Christian 9 1 1
3 Dierkes Rene 4 5 5
4 Musil Thomas 6 3 3
5 Groß Rainer 6 3 3
6 Rusenova Rumyana 9 1 1
7 Kohlberger Andreas 9 1 1
8 Kremer Peter 20 0 0
9 Schulz Manuela 1 53 0 53
10 Machyan Jitka 8 2 2
11 Baack Thomas 20 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 9 1 1
13 Federl Alois 5 4 4
14 Rätscher Christoph 9 1 1
15 Kellerer Markus 20 0 0
16 Koch Wolfgang 20 0 0
17 Lehrer Raphael 9 1 1
18 Lipp Oskar 20 0 0
19 Neumeyer Alexander 20 0 0
20 Nolte Benjamin 9 1 1
21 Paukner Richard 20 0 0
22 Reuter Andreas 20 0 0
23 Robin Josef 20 0 0
24 Schäfer Jörg 20 0 0
25 Specht Christina 9 1 1
26 Tafraouti Ilyas 20 0 0
27 Vogl Günther 9 1 1
28 Wächtler Dirk 3 6 6
29 Weishäutel Sabine 20 0 0
30 Wilhelm Christina 9 1 1
31 Zauner Bernhard 9 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 2 6 6
2 Schachtl Johanna 5 2 2
3 Gutwill Alexander 1 22 0 22
4 Hügenell Helga 15 0 0
5 Salvermoser Richard 5 2 2
6 Mickel Andrea 10 1 1
7 Eberl Martin 5 2 2
8 Hofmann Irmgard 15 0 0
9 Reiter Michael 15 0 0
10 Hörl Christina 10 1 1
11 Werner Jonah 3 3 3
12 Baumann Daniela 15 0 0
13 Bonigut Matthias 15 0 0
14 Schmierl Sabine 15 0 0
15 Helfrich Harald 10 1 1
16 Wirnitzer Maria 10 1 1
17 Behrendt Dennis 15 0 0
18 Schwinghammer Helena 15 0 0
19 Kühn Robert 15 0 0
20 Chatziparasidou Christina 15 0 0
21 Hammerschmid Werner 15 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 15 0 0
23 Poggenpohl Marko 10 1 1
24 Jäger Tina 15 0 0
25 Helfrich Arno 5 2 2
26 Praun Nadine 15 0 0
27 Donauer Thomas 15 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 15 0 0
29 Mayer Patrick 5 2 2
30 Rieger Selina 15 0 0
31 Firlus Michael 15 0 0
32 Kermer Katrin 15 0 0
33 Majaru Alexander 15 0 0
34 Spitzenberger Julia 15 0 0
35 Hummler Manuel 15 0 0
36 Schley Nicole 3 3 3
37 Fleischer Georg 15 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 2 5 5
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 1 1
3 Reuter Daniel 4 1 1
4 Dr. Wunderlich Claus 4 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 10 0 0
6 Eggers Barbara 10 0 0
7 Rippel Dieter 10 0 0
8 Engeler Susa 10 0 0
9 Ostwald Moritz 10 0 0
10 Ettinger Karl 10 0 0
11 Gawlik Maximilian 10 0 0
12 Kuchinka Michaela 10 0 0
13 Kretschmann Maximilian 10 0 0
14 Kaiser René 3 2 2
15 Muth Cédric 10 0 0
16 Bräutigam Jonas 4 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 1 10 0 10
18 Märtl Franz 10 0 0
19 Vesterling Béatrice 10 0 0
20 Hanuschke Michael 10 0 0
21 Schunck Christian 10 0 0
22 Faust Morten 10 0 0
23 Witko Michael 10 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 10 0 0
25 Joschko Maximilian 10 0 0
26 Eiselt Patrick 4 1 1
27 Weber Martina 10 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 10 0 0
29 Schreiber André 10 0 0
30 Eberle Nico 10 0 0
31 Werther Georg 10 0 0
32 Berends David 10 0 0
33 Wiegand Maximilian 10 0 0
34 Hartmann Susanne 10 0 0
35 Mierau Paul 10 0 0
36 Röpfl Elisabeth 10 0 0
37 Grallert Hendrik 10 0 0
38 Häring Bettina 4 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 10 0 0
40 Theil Guido 10 0 0
41 Schaich Michael 10 0 0
42 Müller Miriam 10 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 10 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 10 0 0
45 Schön Thomas 10 0 0
46 Wich Julia 10 0 0
47 Jakszentis Peter 10 0 0
48 Hansen Frank 10 0 0
49 Stein Nico 10 0 0
50 Seibold Michael 10 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 0 0
2 Mayr Maria 2 0 0
3 Wolf Arina 2 0 0
4 Wagner Tino 2 0 0
5 Osiander Elisabeth 2 0 0
6 Baum Florian 1 2 0 2
7 Cuhadar Gonca 2 0 0
8 Handel Benjamin 2 0 0
9 Kirchner Stefanie 2 0 0
10 Englich Sebastian 2 0 0
11 Pertl Manuela 2 0 0
12 Huber Daniela 2 0 0
13 Neuner Martin 2 0 0
14 Stiel Antje 2 0 0
15 Menthel Jacob 2 0 0
16 Fesl Carmen 2 0 0
17 Grain Wolfgang 2 0 0
18 Burz Katinka 2 0 0
19 Saure Oliver 2 0 0
20 Ahrend Tanja 2 0 0
21 Eichberg Sarah 2 0 0
22 Gallwas Peter 2 0 0
23 Ketterl Simone 2 0 0
24 Feilzer Bernhard 2 0 0
25 Modrow Dagmar 2 0 0
26 Schneiderath Julian 2 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 2 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 2 0 0
29 Schüßel Jessica 2 0 0
30 Zachas Tim 2 0 0
31 Bormann Ulrike 2 0 0
32 Pleitner Michael 2 0 0
33 Dr. Killet Julia 2 0 0
34 Frank Karsten 2 0 0
35 Prošić Anita 2 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 2 0 0
37 Dienstbach Ulrike 2 0 0
38 Haserer Simon 2 0 0
39 Menzl Lisa 2 0 0
40 Schwarzenberger Christian 2 0 0
41 Sterr Angela 2 0 0
42 Schnitker Michael 2 0 0
43 Voß Daniela 2 0 0
44 Diao Malik 2 0 0
45 Chojnacki Pia 2 0 0
46 Jovy Jörg 2 0 0
47 Rechmann Sabine 2 0 0
48 Seger Achim 2 0 0
49 Eberhard Rosemarie 2 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 2 0 0
51 Wittenberg Carlotta 2 0 0
52 Eberhard Franz 2 0 0
53 Grill Katharina 2 0 0
54 Holl Denis 2 0 0
55 Huppertz Lena 2 0 0
56 Pürzel Harald 2 0 0
57 Poettinger Lisa 2 0 0
58 Walther Ursula 2 0 0
59 Linke Jörg 2 0 0
60 Dietrich Michaela 2 0 0
61 Neubauer Andreas 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 2 2 2
2 Weber Florian 5 0 0
3 Wallner Heinrich 5 0 0
4 Progl Martin 5 0 0
5 Bock Robert 5 0 0
6 Brandhofer Balthasar 5 0 0
7 Eser Hans 5 0 0
8 Morlang Wolfgang 5 0 0
9 Caim Eva 3 1 1
10 Schmidtke Walter 5 0 0
11 Hofmann Michael 5 0 0
12 Wertatschnik Alexander 5 0 0
13 Prado Diaz Robert 5 0 0
14 Weichselgartner Michael 5 0 0
15 Heindl Andreas 5 0 0
16 Amann Harold 5 0 0
17 Eberle Alexander 5 0 0
18 Englmann Andreas 5 0 0
19 Fritsch Georg 5 0 0
20 Gafus Mario 5 0 0
21 Dr. Geiger Albert 5 0 0
22 Glas Luca 5 0 0
23 Hummel Thomas 5 0 0
24 Neugschwender Matthias 5 0 0
25 Oberseider Michael 5 0 0
26 Progl Alexandra 5 0 0
27 Settele Angela 5 0 0
28 Siegle Michael 5 0 0
29 Stoib Andreas 3 1 1
30 Weiß Georg 5 0 0
31 Zimmer Andreas 1 5 0 5
32 Abenthum Robert 5 0 0
33 Baur Andreas 5 0 0
34 Beilhack Martin 5 0 0
35 Berghofer Florian 5 0 0
36 Böhnlein Robert 5 0 0
37 Dempfle Hermann 5 0 0
38 Dier Manfred 5 0 0
39 Distler Wolfgang 5 0 0
40 Filser Hubert 5 0 0
41 Fröhlich Stephan 5 0 0
42 Hefter Franz 5 0 0
43 Hicker Johann 5 0 0
44 Holzner Andreas 5 0 0
45 Hoyer Ursula 5 0 0
46 Huber Markus 5 0 0
47 Müller Christian 5 0 0
48 Neumann Bernhard 5 0 0
49 Pfänder Rupert 5 0 0
50 Pletschacher Franz 5 0 0
51 Ponert Dennis 5 0 0
52 Progl Richard 5 0 0
53 Ruck Stefanie 5 0 0
54 Schupfner Markus 5 0 0
55 Schwaiger Tobias 5 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 5 0 0
57 Steinlehner Dominik 5 0 0
58 Thurnhuber Marinus 5 0 0
59 Wagner Johann 5 0 0
60 Wimmer Erich 5 0 0
61 Zehetmaier Robert 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 2 2 2
2 Bonertz Martina 7 0 0
3 Reindl Rosi 7 0 0
4 Ziegler Klaus 7 0 0
5 Neumair Judith 7 0 0
6 Haiplik Reinhard 7 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 7 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 7 0 0
9 Fortner Josef 7 0 0
10 Keil Max 7 0 0
11 Kühn Rudi 4 1 1
12 Haefeker Walter 7 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 7 0 0
14 Kern Angela 7 0 0
15 Dr. Wolf Werner 7 0 0
16 Dr. Bloching Anke 7 0 0
17 Mayr Felix 1 6 0 6
18 Sauer Ingrid 7 0 0
19 Wrobel Jolanta 7 0 0
20 Dr. Künkele Ute 2 2 2
21 Meyer-Giesow Leo 7 0 0
22 Sieber Lisa 7 0 0
23 Fries Olaf 7 0 0
24 Joas Nele 7 0 0
25 Vogl Ulrich 7 0 0
26 Zaunseder Annemarie 7 0 0
27 Bartmann Lydia 7 0 0
28 Loderer Klaus 7 0 0
29 Hofstetter Hermann 7 0 0
30 Over Fred 7 0 0
31 Weidner Petra 7 0 0
32 Neuner Willi 7 0 0
33 Hechenthaler Johann 7 0 0
34 Schuderer Petra 4 1 1
35 Zwirglmaier Walter 7 0 0
36 Antwerpen Martin 7 0 0
37 Retzer Reinhard 7 0 0
38 Molnar Brigitte 7 0 0
39 Thanbichler Agnes 7 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 7 0 0
41 Tiesler Tabea 7 0 0
42 Böller Paul 7 0 0
43 Stichlmair Michael 7 0 0
44 Limmer Peter 7 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 7 0 0
46 Tessun Manuel 7 0 0
47 Würflein Michael 7 0 0
48 Özdemir Attila 7 0 0
49 Holdt Christian 7 0 0
50 Schuster Karin 7 0 0
51 Giglberger Stephan 7 0 0
52 Treffler Christina 4 1 1
53 Kuret Karin 7 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 7 0 0
55 Roth Anke 7 0 0
56 Edenhofer Agnes 7 0 0
57 Hartbauer Doris 7 0 0
58 Knatz Bernd 7 0 0
59 Beuting Rolf 7 0 0
60 Fuchs Reinhart 7 0 0
61 Miller Christine 7 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 1 1 1
2 Bauer Anna 4 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 4 0 0
4 Tirone Giorgio 4 0 0
5 Klecker Hermann 4 0 0
6 Gaßner Johanna 4 0 0
7 Ott Patrick 4 0 0
8 Sturmes Jerome 4 0 0
9 Burget Andreas 4 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 4 0 0
11 Herber Michael 4 0 0
12 Hertler Stefan 4 0 0
13 Fießler Andreas 4 0 0
14 Scheiblich Carsten 4 0 0
15 Lutzeier Michael 4 0 0
16 Minnich Benedikt 4 0 0
17 Vierkant Götz 4 0 0
18 Kronbauer Roland 4 0 0
19 König Constantin 4 0 0
20 Weiss Fabian 4 0 0
21 Bauerfeind Tobias 4 0 0
22 Buck Thomas 4 0 0
23 Mebes Anja 4 0 0
24 Frieß Konstantin 4 0 0
25 Dinauer Michael 4 0 0
26 Käsler Gabriele 4 0 0
27 Burneleit Marie 1 1 1
28 Meyer Frederik 4 0 0
29 Weigelt Daniel 4 0 0
30 Brodersen Nicolai 4 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 4 0 0
32 Maurer Bernhard 4 0 0
33 Drabinski Philipp 4 0 0
34 Morgott Daniel 4 0 0
35 Merkl Florian 4 0 0
36 Itzenplitz Jonas 4 0 0
37 Nitsche Alexander 4 0 0
38 Pöllath Dominic 1 1 0 1
39 Theinert Denis 4 0 0
40 Cornelius Joshua 4 0 0
41 Hinkelbein Barbara 4 0 0
42 Wieland Markus 4 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 4 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 1 2 2
2 Kreidemeier Thomas 4 0 0
3 Povolny Andrea 4 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 4 0 0
5 Kreidemeier Christina 2 1 1
6 Schwolow Stephan 4 0 0
7 Dr. Müller Andrea 4 0 0
8 Steyrer Peter 4 0 0
9 Eder-John Nathalie 4 0 0
10 Krämer Ralf 4 0 0
11 Weiser Stephanie 4 0 0
12 Holzer Michael 4 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 4 0 0
14 Zeidler Andreas 4 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 2 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 4 0 0
17 Sellner Anita 4 0 0
18 Höpner Dirk 4 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 4 0 0
20 Reithmayer Manfred 4 0 0
21 Heinrichs Sandra 4 0 0
22 Dr. Gasser Peter 4 0 0
23 Ackermann Ursula 4 0 0
24 Lachner Karl 4 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 4 0 0
26 Buchfellner Ursula 4 0 0
27 Haube Katrin 4 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 4 0 0
29 Gruber Eva 4 0 0
30 Mändlen Myriam 4 0 0
31 Berndt Astrid 4 0 0
32 Hantke Corinna 4 0 0
33 Riedl Ronja 4 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 0 0
35 Wirth Monika 4 0 0
36 Schmäling Kerstin 4 0 0
37 Nedelea Carmen 4 0 0
38 Reichenauer Karin 4 0 0
39 Eckert Claudia 4 0 0
40 Krämer Michael 4 0 0
41 Baur Susanne 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 5 0 0
2 Selbmann Angelika 5 0 0
3 Klopstock Simon 5 0 0
4 Zacherl Korbinian 5 0 0
5 Heyer Claudia 3 1 1
6 Simon Anna 5 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 2 2 2
8 Vogt Julia 5 0 0
9 Wallner Florian 5 0 0
10 Bierwirth Janina 5 0 0
11 Schmauß Maximilian 5 0 0
12 Grötsch Lukas 5 0 0
13 Matzke Harald 5 0 0
14 Briem Christiane 5 0 0
15 Naumann Andreas 5 0 0
16 Böhling Luis 3 1 1
17 Albrecht Michael 5 0 0
18 Ipek Sabine 5 0 0
19 Zacherl Sonja 5 0 0
20 Misiewicz Beata 5 0 0
21 Koch Felicitas 5 0 0
22 Wiedorn Tobias 5 0 0
23 Döring Marco 5 0 0
24 Wieden Benedikt 5 0 0
25 Angermaier Ronja 1 4 0 4
26 Bergmeier Andreas 5 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 5 0 0
28 Neukirchen Sarah 5 0 0
29 Mohrich Benjamin 5 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 5 0 0
31 Braun Daniel 5 0 0
32 Kubitza Annika 5 0 0
33 Hauschild Brigitte 5 0 0
34 Förth Tobias 5 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 6 0 0
2 Charrois Stefan 3 1 1
3 Langhorst Tomas 3 1 1
4 Sedlmeier Anja 6 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 1 8 0 8
6 Englisch Felicitas 6 0 0
7 Motschmann Alexandra 6 0 0
8 Hartmann Martin 6 0 0
9 Böhnlein Franz 6 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 6 0 0
11 Galic Peggy 6 0 0
12 Herwegh Veronika 6 0 0
13 Eichhöfer Sven 6 0 0
14 Schefthaler Konrad 2 2 2
15 Kappelmaier Udo 6 0 0
16 Briechle Michael 6 0 0
17 Bräuer Katja 6 0 0
18 Zacharias Werner 6 0 0
19 Katsigiannis loannis 6 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 6 0 0
21 Schiemenz Ulrike 6 0 0
22 Schürer Michael 6 0 0
23 Moser Dieter 6 0 0
24 Hiereth Leonhard 6 0 0
25 Hartmann Leander 6 0 0
26 Reimer Ulrich 6 0 0
27 Spang Felix 6 0 0
28 Werkmeister Anne 6 0 0
29 Schwinghammer Christiane 3 1 1
30 Oppenrieder Josef 6 0 0
31 Mahle Martin 6 0 0
32 Fenske Peter 6 0 0
33 Reichelt Manuela 6 0 0
34 Schwarz Nikolaus 6 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 2 1 1
2 Bussolera Elfriede 7 0 0
3 Knigge Werner 7 0 0
4 Arntz Coralie 2 1 1
5 Eckert Andreas 7 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 7 0 0
7 Heumann Marco 7 0 0
8 Raabe Maria 7 0 0
9 Scharf Tim 7 0 0
10 Frankenreiter Rose 2 1 1
11 Dr. Homann Christian 7 0 0
12 Milberg Marie-Louise 2 1 1
13 Schmelzer Thomas 7 0 0
14 Tollon Laura 7 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 7 0 0
16 Reichensdörfer Madita 7 0 0
17 Klein Christoph 7 0 0
18 Einsiedler Rudolf 7 0 0
19 Dietzel Karl 7 0 0
20 Browarzik Felix 1 4 0 4
21 Bohr Sylvio 7 0 0
22 Nagl Samuel 7 0 0
23 Dr. Link Steffen 7 0 0
24 Roderer Manuel 2 1 1
25 Leist Alexander 7 0 0