0015 - 15 Grundschule Klettham, Turnhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0015 - 15 Grundschule Klettham, Turnhalle
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:01:09

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gotz Max 77 32,9 % 65 28,0 % 142 30,5 %
GRÜNE Ermeier Cornelia 30 12,8 % 31 13,4 % 61 13,1 %
FREIE WÄHLER Grasser Maria 22 9,4 % 32 13,8 % 54 11,6 %
AfD Schulz Manuela 53 22,6 % 51 22,0 % 104 22,3 %
SPD Gutwill Alexander 22 9,4 % 18 7,8 % 40 8,6 %
FDP Neumeier-Korn Rosmarie 4 1,7 % 7 3,0 % 11 2,4 %
DIE LINKE Baum Florian 4 1,7 % 3 1,3 % 7 1,5 %
BP Zimmer Andreas 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
ÖDP Mayr Felix 11 4,7 % 13 5,6 % 24 5,2 %
Die PARTEI Pöllath Dominic 4 1,7 % 2 0,9 % 6 1,3 %
Tierschutzpartei - - 4 1,7 % 4 0,9 %
V-Partei³ Angermaier Ronja 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
dieBasis Peitsmeier Ulrich 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Volt Browarzik Felix 3 1,3 % 2 0,9 % 5 1,1 %
Wahlberechtigte 860 - 860 - 860 -
Wähler 238 - 238 - 238 -
Ungültige Stimmen 4 1,7 % 6 2,5 % 10 2,1 %
Gültige Stimmen 234 98,3 % 232 97,5 % 466 97,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 860
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 533
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 327
Wähler insgesamt 238
Wähler laut Wählerverzeichnis 238
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 27,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schwarzenberger Thomas 2 20 20
2 Steinberger Friederike 5 3 3
3 Hausberger Claudia 25 0 0
4 Kuhn Barbara 25 0 0
5 Anetsberger Alexander 25 0 0
6 Eichinger Thomas 13 1 1
7 Göbel Christoph 25 0 0
8 Hainz Birgit 5 3 3
9 Lederer Otto 25 0 0
10 von Löwis of Menar Olaf 25 0 0
11 Löwl Stefan 7 2 2
12 Niedergesäß Robert 7 2 2
13 Schmidt Rita 25 0 0
14 Gotz Max 1 77 0 77
15 Küng Claudia 13 1 1
16 Schindlmayr Simon 13 1 1
17 Schwab Harald 13 1 1
18 Albat Jan 7 2 2
19 Bertl Alexandra 7 2 2
20 Burgmaier Stephanie 25 0 0
21 Dahms Walentina 13 1 1
22 Disl Ursula 25 0 0
23 Drexl Simone 7 2 2
24 Eggerl Matthias 25 0 0
25 Eibl Günther 25 0 0
26 Fall Michelle 13 1 1
27 Flössler Fabian 25 0 0
28 Fröhlich Michael 25 0 0
29 Funke Annemarie 25 0 0
30 Greinwald Maximilian 25 0 0
31 Heimisch Alexander 13 1 1
32 Hobmeier Karin 13 1 1
33 Hofmann Christina 25 0 0
34 Horber Andreas 25 0 0
35 Keßler Martina 25 0 0
36 Knieler Tanja 3 9 9
37 Kriegl Gisela 13 1 1
38 Kriesel Sebastian 25 0 0
39 Linder Ingeborg 13 1 1
40 Loferer Marianne 25 0 0
41 Dr. März Ulrich 13 1 1
42 Meyer Beate 25 0 0
43 Mörtl Joseph 13 1 1
44 Müller Michael 25 0 0
45 Niederberger Lukas 25 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 25 0 0
47 Pickert Tina 25 0 0
48 Pougin Carolina 25 0 0
49 Rataj Julia 25 0 0
50 Schaumberger Barbara 25 0 0
51 Schelle Stefan 25 0 0
52 Schöner Andrea 7 2 2
53 Sigl Gerlinde 4 6 6
54 Spörl Milot 25 0 0
55 Stegmeier Elmar 25 0 0
56 Straßer Max 25 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 25 0 0
58 Wetzelsperger Georg 25 0 0
59 Winter Franziska 25 0 0
60 Zankl Georg 25 0 0
61 Zollbrecht Sebastian 25 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Neubauer Martina 2 15 15
2 Siebler Joachim 17 0 0
3 Mesan Susanne 5 1 1
4 Kolić Dardan 5 1 1
5 Janner Elisabeth 3 2 2
6 Koch Lena 17 0 0
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 17 0 0
8 Sasse Michael 17 0 0
9 Goldstein Ulrike 5 1 1
10 Voßeler Andreas 17 0 0
11 Wenta Martina 17 0 0
12 Wagner Martin 17 0 0
13 Sturm Erika 5 1 1
14 Schlosser Marius 17 0 0
15 Eberl Ottilie 17 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 17 0 0
17 Hecht Gertrud 17 0 0
18 Carpenter Dale 17 0 0
19 Vilgertshofer Florina 17 0 0
20 Balidemaj Delija 17 0 0
21 Bock Sabine 5 1 1
22 Huber Christian 17 0 0
23 Düdder Kathrin 17 0 0
24 Ammer Andreas 17 0 0
25 Schweiger Ulrike 17 0 0
26 Turber Jonas 5 1 1
27 Ermeier Cornelia 1 30 0 30
28 Loosen Lysander 17 0 0
29 Fernando Cathrin 17 0 0
30 Seitz Sebastian 17 0 0
31 Hanauska Katharina 17 0 0
32 Hauner Andreas 17 0 0
33 Winnichner Margarete 17 0 0
34 Tomaschek Thomas 5 1 1
35 Einödshofer Gerda 17 0 0
36 Richter Norman 17 0 0
37 Redecker Milena 5 1 1
38 Braun Heiko 5 1 1
39 Beittel Karin 17 0 0
40 Woköck Jan 17 0 0
41 Tuttas Petra 5 1 1
42 Bock Carola 5 1 1
43 Bittlmayer Andrea 17 0 0
44 Flury Magdalena 17 0 0
45 Augustin Nicole 17 0 0
46 Bommel Antje 17 0 0
47 Machnik Verena 17 0 0
48 Zeitler Richard 17 0 0
49 Genius Diana 17 0 0
50 Simon Stefan 17 0 0
51 Juranowitsch Verena 17 0 0
52 Witte Monika 5 1 1
53 Pawlowski Verena 17 0 0
54 Tchorsch Andreas 17 0 0
55 Neubauer Elke 17 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 17 0 0
57 Pumm Katrin 17 0 0
58 Dorsch Dorothée 17 0 0
59 Spitz Maria 17 0 0
60 Hornburg Levi 17 0 0
61 Palmer Monika 3 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schneider Rainer 2 12 12
2 Hofer Sepp 6 1 1
3 Heigl Marianne 3 4 4
4 Dr. Schanderl Michael 4 2 2
5 Jung Roland 6 1 1
6 Speer Anton 4 2 2
7 Grasser Maria 1 22 0 22
8 Bayer Ludwig 18 0 0
9 Specker Konrad 18 0 0
10 Stein Barbara 18 0 0
11 Wehmeyer Kerstin 18 0 0
12 Haindl Jürgen 18 0 0
13 Dirl Sonja 6 1 1
14 Eibl Birgit 6 1 1
15 Strehle Barbara 18 0 0
16 Weber Markus 6 1 1
17 Droth Susanne 18 0 0
18 Mehling Hans-Peter 18 0 0
19 Zeininger Christian 18 0 0
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 6 1 1
21 Schreckenbach Sarah 18 0 0
22 Drechsler Thomas 6 1 1
23 Hefele Lisa 18 0 0
24 Baumann Wolfgang 18 0 0
25 Rudholzer Brigitte 18 0 0
26 Schön Joel 18 0 0
27 Bogner Barbara 18 0 0
28 Steinl Frank 6 1 1
29 Steiner Michaela 18 0 0
30 Gössner Ute 6 1 1
31 Werner Xystus 18 0 0
32 Gum Petra 6 1 1
33 Held Lukas 18 0 0
34 Müller Katrin 18 0 0
35 Obermüller Andreas 18 0 0
36 Schleich Jürgen 18 0 0
37 Stutz Sabrina 18 0 0
38 Taubenberger Martin 6 1 1
39 Trenker Adolf 18 0 0
40 Weindler Stephan 6 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wieser Martin 2 15 15
2 Demmel Christian 10 1 1
3 Dierkes Rene 3 12 12
4 Musil Thomas 10 1 1
5 Groß Rainer 17 0 0
6 Rusenova Rumyana 10 1 1
7 Kohlberger Andreas 17 0 0
8 Kremer Peter 17 0 0
9 Schulz Manuela 1 53 0 53
10 Machyan Jitka 5 3 3
11 Baack Thomas 17 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 8 2 2
13 Federl Alois 10 1 1
14 Rätscher Christoph 17 0 0
15 Kellerer Markus 4 4 4
16 Koch Wolfgang 10 1 1
17 Lehrer Raphael 17 0 0
18 Lipp Oskar 8 2 2
19 Neumeyer Alexander 17 0 0
20 Nolte Benjamin 17 0 0
21 Paukner Richard 5 3 3
22 Reuter Andreas 10 1 1
23 Robin Josef 17 0 0
24 Schäfer Jörg 17 0 0
25 Specht Christina 17 0 0
26 Tafraouti Ilyas 17 0 0
27 Vogl Günther 17 0 0
28 Wächtler Dirk 5 3 3
29 Weishäutel Sabine 17 0 0
30 Wilhelm Christina 17 0 0
31 Zauner Bernhard 10 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 2 6 6
2 Schachtl Johanna 3 3 3
3 Gutwill Alexander 1 22 0 22
4 Hügenell Helga 5 1 1
5 Salvermoser Richard 12 0 0
6 Mickel Andrea 5 1 1
7 Eberl Martin 12 0 0
8 Hofmann Irmgard 5 1 1
9 Reiter Michael 12 0 0
10 Hörl Christina 12 0 0
11 Werner Jonah 5 1 1
12 Baumann Daniela 12 0 0
13 Bonigut Matthias 12 0 0
14 Schmierl Sabine 12 0 0
15 Helfrich Harald 12 0 0
16 Wirnitzer Maria 12 0 0
17 Behrendt Dennis 4 2 2
18 Schwinghammer Helena 12 0 0
19 Kühn Robert 12 0 0
20 Chatziparasidou Christina 12 0 0
21 Hammerschmid Werner 5 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 12 0 0
23 Poggenpohl Marko 12 0 0
24 Jäger Tina 12 0 0
25 Helfrich Arno 12 0 0
26 Praun Nadine 12 0 0
27 Donauer Thomas 12 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 5 1 1
29 Mayer Patrick 12 0 0
30 Rieger Selina 12 0 0
31 Firlus Michael 12 0 0
32 Kermer Katrin 12 0 0
33 Majaru Alexander 12 0 0
34 Spitzenberger Julia 12 0 0
35 Hummler Manuel 12 0 0
36 Schley Nicole 5 1 1
37 Fleischer Georg 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 2 2 2
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 8 0 0
3 Reuter Daniel 8 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 8 0 0
5 Dr. Berg Gabriela 8 0 0
6 Eggers Barbara 8 0 0
7 Rippel Dieter 8 0 0
8 Engeler Susa 8 0 0
9 Ostwald Moritz 8 0 0
10 Ettinger Karl 8 0 0
11 Gawlik Maximilian 8 0 0
12 Kuchinka Michaela 8 0 0
13 Kretschmann Maximilian 8 0 0
14 Kaiser René 8 0 0
15 Muth Cédric 8 0 0
16 Bräutigam Jonas 8 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 1 4 0 4
18 Märtl Franz 8 0 0
19 Vesterling Béatrice 8 0 0
20 Hanuschke Michael 8 0 0
21 Schunck Christian 8 0 0
22 Faust Morten 3 1 1
23 Witko Michael 8 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 8 0 0
25 Joschko Maximilian 8 0 0
26 Eiselt Patrick 8 0 0
27 Weber Martina 8 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 8 0 0
29 Schreiber André 8 0 0
30 Eberle Nico 8 0 0
31 Werther Georg 8 0 0
32 Berends David 8 0 0
33 Wiegand Maximilian 8 0 0
34 Hartmann Susanne 3 1 1
35 Mierau Paul 8 0 0
36 Röpfl Elisabeth 8 0 0
37 Grallert Hendrik 8 0 0
38 Häring Bettina 8 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 8 0 0
40 Theil Guido 3 1 1
41 Schaich Michael 8 0 0
42 Müller Miriam 8 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 8 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 8 0 0
45 Schön Thomas 8 0 0
46 Wich Julia 3 1 1
47 Jakszentis Peter 8 0 0
48 Hansen Frank 8 0 0
49 Stein Nico 3 1 1
50 Seibold Michael 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 1 1
2 Mayr Maria 5 0 0
3 Wolf Arina 5 0 0
4 Wagner Tino 5 0 0
5 Osiander Elisabeth 2 1 1
6 Baum Florian 1 4 0 4
7 Cuhadar Gonca 5 0 0
8 Handel Benjamin 5 0 0
9 Kirchner Stefanie 5 0 0
10 Englich Sebastian 5 0 0
11 Pertl Manuela 5 0 0
12 Huber Daniela 5 0 0
13 Neuner Martin 5 0 0
14 Stiel Antje 5 0 0
15 Menthel Jacob 5 0 0
16 Fesl Carmen 5 0 0
17 Grain Wolfgang 5 0 0
18 Burz Katinka 5 0 0
19 Saure Oliver 5 0 0
20 Ahrend Tanja 5 0 0
21 Eichberg Sarah 5 0 0
22 Gallwas Peter 5 0 0
23 Ketterl Simone 5 0 0
24 Feilzer Bernhard 5 0 0
25 Modrow Dagmar 5 0 0
26 Schneiderath Julian 5 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 5 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 5 0 0
29 Schüßel Jessica 5 0 0
30 Zachas Tim 5 0 0
31 Bormann Ulrike 5 0 0
32 Pleitner Michael 5 0 0
33 Dr. Killet Julia 5 0 0
34 Frank Karsten 5 0 0
35 Prošić Anita 5 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 5 0 0
37 Dienstbach Ulrike 5 0 0
38 Haserer Simon 5 0 0
39 Menzl Lisa 5 0 0
40 Schwarzenberger Christian 5 0 0
41 Sterr Angela 5 0 0
42 Schnitker Michael 5 0 0
43 Voß Daniela 5 0 0
44 Diao Malik 5 0 0
45 Chojnacki Pia 5 0 0
46 Jovy Jörg 5 0 0
47 Rechmann Sabine 5 0 0
48 Seger Achim 5 0 0
49 Eberhard Rosemarie 5 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 5 0 0
51 Wittenberg Carlotta 5 0 0
52 Eberhard Franz 5 0 0
53 Grill Katharina 5 0 0
54 Holl Denis 5 0 0
55 Huppertz Lena 5 0 0
56 Pürzel Harald 5 0 0
57 Poettinger Lisa 5 0 0
58 Walther Ursula 5 0 0
59 Linke Jörg 5 0 0
60 Dietrich Michaela 2 1 1
61 Neubauer Andreas 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 2 1 1
2 Weber Florian 4 0 0
3 Wallner Heinrich 4 0 0
4 Progl Martin 4 0 0
5 Bock Robert 4 0 0
6 Brandhofer Balthasar 4 0 0
7 Eser Hans 4 0 0
8 Morlang Wolfgang 4 0 0
9 Caim Eva 4 0 0
10 Schmidtke Walter 4 0 0
11 Hofmann Michael 4 0 0
12 Wertatschnik Alexander 4 0 0
13 Prado Diaz Robert 4 0 0
14 Weichselgartner Michael 4 0 0
15 Heindl Andreas 4 0 0
16 Amann Harold 4 0 0
17 Eberle Alexander 4 0 0
18 Englmann Andreas 4 0 0
19 Fritsch Georg 4 0 0
20 Gafus Mario 4 0 0
21 Dr. Geiger Albert 4 0 0
22 Glas Luca 4 0 0
23 Hummel Thomas 4 0 0
24 Neugschwender Matthias 4 0 0
25 Oberseider Michael 4 0 0
26 Progl Alexandra 2 1 1
27 Settele Angela 4 0 0
28 Siegle Michael 4 0 0
29 Stoib Andreas 4 0 0
30 Weiß Georg 4 0 0
31 Zimmer Andreas 1 2 0 2
32 Abenthum Robert 4 0 0
33 Baur Andreas 4 0 0
34 Beilhack Martin 4 0 0
35 Berghofer Florian 4 0 0
36 Böhnlein Robert 4 0 0
37 Dempfle Hermann 4 0 0
38 Dier Manfred 4 0 0
39 Distler Wolfgang 4 0 0
40 Filser Hubert 4 0 0
41 Fröhlich Stephan 4 0 0
42 Hefter Franz 4 0 0
43 Hicker Johann 4 0 0
44 Holzner Andreas 4 0 0
45 Hoyer Ursula 4 0 0
46 Huber Markus 4 0 0
47 Müller Christian 4 0 0
48 Neumann Bernhard 4 0 0
49 Pfänder Rupert 4 0 0
50 Pletschacher Franz 4 0 0
51 Ponert Dennis 4 0 0
52 Progl Richard 4 0 0
53 Ruck Stefanie 4 0 0
54 Schupfner Markus 4 0 0
55 Schwaiger Tobias 4 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 4 0 0
57 Steinlehner Dominik 4 0 0
58 Thurnhuber Marinus 4 0 0
59 Wagner Johann 4 0 0
60 Wimmer Erich 4 0 0
61 Zehetmaier Robert 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 2 5 5
2 Bonertz Martina 8 0 0
3 Reindl Rosi 8 0 0
4 Ziegler Klaus 8 0 0
5 Neumair Judith 8 0 0
6 Haiplik Reinhard 8 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 8 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 8 0 0
9 Fortner Josef 8 0 0
10 Keil Max 8 0 0
11 Kühn Rudi 8 0 0
12 Haefeker Walter 8 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 8 0 0
14 Kern Angela 8 0 0
15 Dr. Wolf Werner 8 0 0
16 Dr. Bloching Anke 5 1 1
17 Mayr Felix 1 11 0 11
18 Sauer Ingrid 8 0 0
19 Wrobel Jolanta 8 0 0
20 Dr. Künkele Ute 8 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 8 0 0
22 Sieber Lisa 4 2 2
23 Fries Olaf 8 0 0
24 Joas Nele 8 0 0
25 Vogl Ulrich 8 0 0
26 Zaunseder Annemarie 8 0 0
27 Bartmann Lydia 8 0 0
28 Loderer Klaus 8 0 0
29 Hofstetter Hermann 8 0 0
30 Over Fred 8 0 0
31 Weidner Petra 8 0 0
32 Neuner Willi 8 0 0
33 Hechenthaler Johann 8 0 0
34 Schuderer Petra 8 0 0
35 Zwirglmaier Walter 8 0 0
36 Antwerpen Martin 8 0 0
37 Retzer Reinhard 8 0 0
38 Molnar Brigitte 8 0 0
39 Thanbichler Agnes 8 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 8 0 0
41 Tiesler Tabea 8 0 0
42 Böller Paul 8 0 0
43 Stichlmair Michael 8 0 0
44 Limmer Peter 8 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 8 0 0
46 Tessun Manuel 5 1 1
47 Würflein Michael 8 0 0
48 Özdemir Attila 8 0 0
49 Holdt Christian 8 0 0
50 Schuster Karin 5 1 1
51 Giglberger Stephan 8 0 0
52 Treffler Christina 3 3 3
53 Kuret Karin 8 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 8 0 0
55 Roth Anke 8 0 0
56 Edenhofer Agnes 8 0 0
57 Hartbauer Doris 8 0 0
58 Knatz Bernd 8 0 0
59 Beuting Rolf 8 0 0
60 Fuchs Reinhart 8 0 0
61 Miller Christine 8 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 4 0 0
2 Bauer Anna 2 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 4 0 0
4 Tirone Giorgio 4 0 0
5 Klecker Hermann 2 1 1
6 Gaßner Johanna 4 0 0
7 Ott Patrick 4 0 0
8 Sturmes Jerome 4 0 0
9 Burget Andreas 4 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 4 0 0
11 Herber Michael 4 0 0
12 Hertler Stefan 4 0 0
13 Fießler Andreas 4 0 0
14 Scheiblich Carsten 4 0 0
15 Lutzeier Michael 4 0 0
16 Minnich Benedikt 4 0 0
17 Vierkant Götz 4 0 0
18 Kronbauer Roland 4 0 0
19 König Constantin 4 0 0
20 Weiss Fabian 4 0 0
21 Bauerfeind Tobias 4 0 0
22 Buck Thomas 4 0 0
23 Mebes Anja 4 0 0
24 Frieß Konstantin 4 0 0
25 Dinauer Michael 4 0 0
26 Käsler Gabriele 4 0 0
27 Burneleit Marie 4 0 0
28 Meyer Frederik 4 0 0
29 Weigelt Daniel 4 0 0
30 Brodersen Nicolai 4 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 4 0 0
32 Maurer Bernhard 4 0 0
33 Drabinski Philipp 4 0 0
34 Morgott Daniel 4 0 0
35 Merkl Florian 4 0 0
36 Itzenplitz Jonas 4 0 0
37 Nitsche Alexander 4 0 0
38 Pöllath Dominic 1 4 0 4
39 Theinert Denis 4 0 0
40 Cornelius Joshua 4 0 0
41 Hinkelbein Barbara 4 0 0
42 Wieland Markus 4 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 4 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 1 1
2 Kreidemeier Thomas 4 0 0
3 Povolny Andrea 4 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 4 0 0
5 Kreidemeier Christina 2 1 1
6 Schwolow Stephan 4 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 2 2
8 Steyrer Peter 4 0 0
9 Eder-John Nathalie 4 0 0
10 Krämer Ralf 4 0 0
11 Weiser Stephanie 4 0 0
12 Holzer Michael 4 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 4 0 0
14 Zeidler Andreas 4 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 4 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 4 0 0
17 Sellner Anita 4 0 0
18 Höpner Dirk 4 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 4 0 0
20 Reithmayer Manfred 4 0 0
21 Heinrichs Sandra 4 0 0
22 Dr. Gasser Peter 4 0 0
23 Ackermann Ursula 4 0 0
24 Lachner Karl 4 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 4 0 0
26 Buchfellner Ursula 4 0 0
27 Haube Katrin 4 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 4 0 0
29 Gruber Eva 4 0 0
30 Mändlen Myriam 4 0 0
31 Berndt Astrid 4 0 0
32 Hantke Corinna 4 0 0
33 Riedl Ronja 4 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 0 0
35 Wirth Monika 4 0 0
36 Schmäling Kerstin 4 0 0
37 Nedelea Carmen 4 0 0
38 Reichenauer Karin 4 0 0
39 Eckert Claudia 4 0 0
40 Krämer Michael 4 0 0
41 Baur Susanne 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 0 0
2 Selbmann Angelika 3 0 0
3 Klopstock Simon 3 0 0
4 Zacherl Korbinian 3 0 0
5 Heyer Claudia 3 0 0
6 Simon Anna 3 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 3 0 0
8 Vogt Julia 3 0 0
9 Wallner Florian 1 1 1
10 Bierwirth Janina 3 0 0
11 Schmauß Maximilian 3 0 0
12 Grötsch Lukas 3 0 0
13 Matzke Harald 3 0 0
14 Briem Christiane 3 0 0
15 Naumann Andreas 3 0 0
16 Böhling Luis 3 0 0
17 Albrecht Michael 3 0 0
18 Ipek Sabine 3 0 0
19 Zacherl Sonja 3 0 0
20 Misiewicz Beata 3 0 0
21 Koch Felicitas 3 0 0
22 Wiedorn Tobias 3 0 0
23 Döring Marco 3 0 0
24 Wieden Benedikt 3 0 0
25 Angermaier Ronja 1 1 0 1
26 Bergmeier Andreas 3 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 3 0 0
28 Neukirchen Sarah 3 0 0
29 Mohrich Benjamin 3 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 3 0 0
31 Braun Daniel 3 0 0
32 Kubitza Annika 3 0 0
33 Hauschild Brigitte 3 0 0
34 Förth Tobias 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 3 0 0
2 Charrois Stefan 3 0 0
3 Langhorst Tomas 3 0 0
4 Sedlmeier Anja 3 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 1 1 0 1
6 Englisch Felicitas 3 0 0
7 Motschmann Alexandra 3 0 0
8 Hartmann Martin 3 0 0
9 Böhnlein Franz 3 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 0 0
11 Galic Peggy 3 0 0
12 Herwegh Veronika 3 0 0
13 Eichhöfer Sven 3 0 0
14 Schefthaler Konrad 3 0 0
15 Kappelmaier Udo 3 0 0
16 Briechle Michael 3 0 0
17 Bräuer Katja 3 0 0
18 Zacharias Werner 3 0 0
19 Katsigiannis loannis 3 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 3 0 0
21 Schiemenz Ulrike 3 0 0
22 Schürer Michael 3 0 0
23 Moser Dieter 3 0 0
24 Hiereth Leonhard 3 0 0
25 Hartmann Leander 3 0 0
26 Reimer Ulrich 3 0 0
27 Spang Felix 1 1 1
28 Werkmeister Anne 3 0 0
29 Schwinghammer Christiane 3 0 0
30 Oppenrieder Josef 3 0 0
31 Mahle Martin 3 0 0
32 Fenske Peter 3 0 0
33 Reichelt Manuela 3 0 0
34 Schwarz Nikolaus 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 0 0
2 Bussolera Elfriede 3 0 0
3 Knigge Werner 3 0 0
4 Arntz Coralie 3 0 0
5 Eckert Andreas 3 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 3 0 0
7 Heumann Marco 3 0 0
8 Raabe Maria 3 0 0
9 Scharf Tim 3 0 0
10 Frankenreiter Rose 3 0 0
11 Dr. Homann Christian 3 0 0
12 Milberg Marie-Louise 3 0 0
13 Schmelzer Thomas 3 0 0
14 Tollon Laura 3 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 2 2 2
16 Reichensdörfer Madita 3 0 0
17 Klein Christoph 3 0 0
18 Einsiedler Rudolf 3 0 0
19 Dietzel Karl 3 0 0
20 Browarzik Felix 1 3 0 3
21 Bohr Sylvio 3 0 0
22 Nagl Samuel 3 0 0
23 Dr. Link Steffen 3 0 0
24 Roderer Manuel 3 0 0
25 Leist Alexander 3 0 0