0013 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0013 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:01:09

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gotz Max 105 39,2 % 102 38,2 % 207 38,7 %
GRÜNE Ermeier Cornelia 20 7,5 % 20 7,5 % 40 7,5 %
FREIE WÄHLER Grasser Maria 62 23,1 % 62 23,2 % 124 23,2 %
AfD Schulz Manuela 31 11,6 % 36 13,5 % 67 12,5 %
SPD Gutwill Alexander 20 7,5 % 20 7,5 % 40 7,5 %
FDP Neumeier-Korn Rosmarie 4 1,5 % 5 1,9 % 9 1,7 %
DIE LINKE Baum Florian 2 0,7 % 1 0,4 % 3 0,6 %
BP Zimmer Andreas 5 1,9 % 5 1,9 % 10 1,9 %
ÖDP Mayr Felix 6 2,2 % 6 2,2 % 12 2,2 %
Die PARTEI Pöllath Dominic 4 1,5 % 1 0,4 % 5 0,9 %
Tierschutzpartei - - 1 0,4 % 1 0,2 %
V-Partei³ Angermaier Ronja 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
dieBasis Peitsmeier Ulrich 4 1,5 % 5 1,9 % 9 1,7 %
Volt Browarzik Felix 4 1,5 % 3 1,1 % 7 1,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 269 - 269 - 269 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 2 0,7 % 3 0,6 %
Gültige Stimmen 268 99,6 % 267 99,3 % 535 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen