 
OK.Wahl
Internetpräsentation
 
Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Erding - Landkreis Erding - Markt Isen 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste GRÜNE 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Schulze, Katharina | 230 | 37,58% | 
| 3 | Sengl, Gisela | 60 | 9,80% | 
| 2 | Hartmann, Ludwig | 49 | 8,01% | 
| 29 | Stieglmeier, Helga | 46 | 7,52% | 
| 21 | Bogner, Judith | 18 | 2,94% | 
| 14 | Dr. Zimmer, Bernhard | 16 | 2,61% | 
| 20 | von Sarnowski, Thomas | 14 | 2,29% | 
| 12 | Dr. Runge, Martin | 13 | 2,12% | 
| 5 | Demirel, Gülseren | 12 | 1,96% | 
| 42 | Dr. Dürr, Sepp | 11 | 1,80% | 
| 0 | Liste | 9 | 1,47% | 
| 51 | König, Stefanie | 8 | 1,31% | 
| 4 | Dr. Büchler, Markus | 8 | 1,31% | 
| 8 | Krahl, Andreas | 8 | 1,31% | 
| 17 | Günther, Susanne | 8 | 1,31% | 
| 22 | Monatzeder, Hep | 8 | 1,31% | 
| 27 | Gruber, Waltraud | 8 | 1,31% | 
| 6 | Becher, Johannes | 6 | 0,98% | 
| 15 | Müller, Marina | 6 | 0,98% | 
| 44 | Aschauer, Albert | 5 | 0,82% | 
| 10 | Hierneis, Christian | 5 | 0,82% | 
| 36 | Urban, Hans | 5 | 0,82% | 
| 7 | Köhler, Claudia | 4 | 0,65% | 
| 16 | Siekmann, Florian | 4 | 0,65% | 
| 13 | Kurz, Susanne | 4 | 0,65% | 
| 24 | Hinterholzer, Leonhard | 4 | 0,65% | 
| 33 | Hoffmann, Marese | 4 | 0,65% | 
| 45 | Pilz-Strasser, Angelika | 3 | 0,49% | 
| 25 | Franke, Anne | 3 | 0,49% | 
| 28 | Dr. Kellermann, Thorsten | 3 | 0,49% | 
| 38 | Adjei, Benjamin | 3 | 0,49% | 
| 46 | Dr. Ebner, Rupert | 3 | 0,49% | 
| 50 | Dr. Roth, Florian | 3 | 0,49% | 
| 9 | Triebel, Gabriele | 2 | 0,33% | 
| 26 | Bittlmayer, Klaus | 2 | 0,33% | 
| 39 | Rosner, Andrea | 2 | 0,33% | 
| 48 | Waas, Gerhard | 2 | 0,33% | 
| 11 | Kürten, Stephanie | 1 | 0,16% | 
| 18 | Knobel, Martin | 1 | 0,16% | 
| 23 | Schwarz, Karola | 1 | 0,16% | 
| 30 | Tomaschek, Thomas | 1 | 0,16% | 
| 31 | Hanusch, Anna | 1 | 0,16% | 
| 32 | Reim, Wilhelm | 1 | 0,16% | 
| 40 | Baier, Andreas | 1 | 0,16% | 
| 41 | Nallinger, Sabine | 1 | 0,16% | 
| 49 | Freitag, Marie | 1 | 0,16% | 
| 54 | Schmidhuber, Anna | 1 | 0,16% | 
| 55 | Krispenz, Luise | 1 | 0,16% | 
| 59 | Sührig, Johanna | 1 | 0,16% | 
| 61 | Koller, Jutta | 1 | 0,16% | 
| 34 | Kreß, Thomas | 0 | 0,00% | 
| 35 | Habenschaden, Katrin | 0 | 0,00% | 
| 37 | Schwendner, Barbara | 0 | 0,00% | 
| 43 | Mörtl-Körner, Walburga | 0 | 0,00% | 
| 47 | Körner, Anna Sophia | 0 | 0,00% | 
| 52 | Müllejans, Alexander | 0 | 0,00% | 
| 53 | Dullinger-Oßwald, Carmen | 0 | 0,00% | 
| 56 | Miklósy, Alexander | 0 | 0,00% | 
| 57 | Prügl, Barbara | 0 | 0,00% | 
| 58 | Pfitzner, Bernd | 0 | 0,00% | 
| 60 | Küster, Johannes | 0 | 0,00% | 
 
- Stand: 22.05.2019 12:08:28
 Seitenanfang
Seitenanfang