Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Erding - Landkreis Erding - Große Kreisstadt Erding - Stimmbezirk Grundschule Klettham (0013)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 92
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 42 45,65%
29 9 9,78%
3 6 6,52%
2 5 5,43%
0 4 4,35%
14 3 3,26%
17 3 3,26%
12 2 2,17%
13 2 2,17%
21 2 2,17%
36 2 2,17%
61 2 2,17%
4 1 1,09%
5 1 1,09%
10 1 1,09%
18 1 1,09%
20 1 1,09%
35 1 1,09%
38 1 1,09%
39 1 1,09%
44 1 1,09%
60 1 1,09%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
11 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
27 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%
32 0 0,00%
33 0 0,00%
34 0 0,00%
37 0 0,00%
40 0 0,00%
41 0 0,00%
42 0 0,00%
43 0 0,00%
45 0 0,00%
46 0 0,00%
47 0 0,00%
48 0 0,00%
49 0 0,00%
50 0 0,00%
51 0 0,00%
52 0 0,00%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
55 0 0,00%
56 0 0,00%
57 0 0,00%
58 0 0,00%
59 0 0,00%

Seitenanfang