 
OK.Wahl
Internetpräsentation
 
Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Erding - Landkreis Erding 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste mut 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Stamm, Claudia | 113 | 52,31% | 
| 2 | Dr. Lessenich, Stephan | 19 | 8,80% | 
| 60 | Glück, Hans | 8 | 3,70% | 
| 6 | Erdmann, Jens | 7 | 3,24% | 
| 5 | Capric, Katharina | 5 | 2,31% | 
| 4 | Dr. Pflaum, Stephan | 4 | 1,85% | 
| 0 | Liste | 3 | 1,39% | 
| 8 | Faust, Harald | 3 | 1,39% | 
| 14 | King, Tim | 3 | 1,39% | 
| 26 | Ziegler, Sabine | 3 | 1,39% | 
| 42 | Eilers, Stefanie | 3 | 1,39% | 
| 48 | Untergruber, Corinna | 3 | 1,39% | 
| 3 | Ellen, Marion | 2 | 0,93% | 
| 7 | Teifel, Sabrina | 2 | 0,93% | 
| 9 | Held, Afra | 2 | 0,93% | 
| 20 | Maier, Thomas | 2 | 0,93% | 
| 24 | Dietrich, Michaela | 2 | 0,93% | 
| 25 | Hölscher, Dietmar | 2 | 0,93% | 
| 30 | Schweda-Möller, Anna | 2 | 0,93% | 
| 31 | Kralik, Manuel | 2 | 0,93% | 
| 35 | Hudler, Stefan | 2 | 0,93% | 
| 37 | Heidegger, Martin | 2 | 0,93% | 
| 38 | Balser, Irmgard | 2 | 0,93% | 
| 51 | Dr. Ullrich, Dieter | 2 | 0,93% | 
| 59 | Britz, Nicole | 2 | 0,93% | 
| 10 | Linke, Jörg | 1 | 0,46% | 
| 11 | Kunst, Marie-Luise | 1 | 0,46% | 
| 12 | Ortmann, Marc | 1 | 0,46% | 
| 13 | Heidegger, Mirella | 1 | 0,46% | 
| 16 | Schweiger, Axel | 1 | 0,46% | 
| 22 | Estner, Karin | 1 | 0,46% | 
| 23 | Krüger, Hans-Joachim | 1 | 0,46% | 
| 29 | Ferraro, Massimo | 1 | 0,46% | 
| 32 | Dr. Philippczik, Gabriele | 1 | 0,46% | 
| 36 | Schönweitz, Angela | 1 | 0,46% | 
| 39 | Geiger, Berthold | 1 | 0,46% | 
| 46 | Schulz, Christiane | 1 | 0,46% | 
| 47 | Wiesinger, Stefan | 1 | 0,46% | 
| 50 | Dr. Heinz, Jana | 1 | 0,46% | 
| 54 | Voß, Daniela | 1 | 0,46% | 
| 55 | Schnitzenbaumer, Sebastian | 1 | 0,46% | 
| 15 | Mayr, Maria | 0 | 0,00% | 
| 17 | Rothbauer, Julia | 0 | 0,00% | 
| 18 | Altenburger, Joseph | 0 | 0,00% | 
| 19 | Ronge, Khando | 0 | 0,00% | 
| 21 | Felsner, Sebastian | 0 | 0,00% | 
| 27 | Maier, Manfred | 0 | 0,00% | 
| 28 | Dr. Schreiner, Julia | 0 | 0,00% | 
| 33 | Gaßner, Werner | 0 | 0,00% | 
| 34 | Martschink, Andrea | 0 | 0,00% | 
| 40 | Pancur, Andrea | 0 | 0,00% | 
| 41 | Geerken, Thorsten | 0 | 0,00% | 
| 43 | Miller, Wolfgang | 0 | 0,00% | 
| 44 | Eslami, Franziska | 0 | 0,00% | 
| 45 | Putzier, Heiner | 0 | 0,00% | 
| 49 | Epp, Sebastian | 0 | 0,00% | 
| 52 | Natrath-Bronner, Janna | 0 | 0,00% | 
| 53 | Aschauer, Klaus | 0 | 0,00% | 
| 56 | Wild, Anne | 0 | 0,00% | 
| 57 | Warning, Wilhelm | 0 | 0,00% | 
| 58 | Meineke, Torsten | 0 | 0,00% | 
 
- Stand: 22.05.2019 12:07:21
 Seitenanfang
Seitenanfang