 
OK.Wahl
Internetpräsentation
 
Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Erding - Landkreis Erding 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste PIRATEN 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Schiller, Arnold | 67 | 18,51% | 
| 3 | Babelotzky, Jonathan | 48 | 13,26% | 
| 11 | Dr. Ernst, Hartmut | 26 | 7,18% | 
| 2 | Dr. Krueger, Olaf Konstantin | 24 | 6,63% | 
| 17 | Morgenstern, Christopher | 23 | 6,35% | 
| 4 | Kalipke, Myriam | 21 | 5,80% | 
| 15 | Mayer, Thomas | 21 | 5,80% | 
| 6 | Beinlich, Dorothea | 17 | 4,70% | 
| 23 | Seuffert, Daniel | 16 | 4,42% | 
| 8 | Belas, Manuel | 14 | 3,87% | 
| 9 | Doppler, Christian | 13 | 3,59% | 
| 5 | Deuter, Reinhold | 10 | 2,76% | 
| 16 | Meyer, Günther | 8 | 2,21% | 
| 24 | Dr. Welter, Oliver | 8 | 2,21% | 
| 12 | Knoblich, Thomas | 7 | 1,93% | 
| 22 | Rösch, Roger | 7 | 1,93% | 
| 0 | Liste | 5 | 1,38% | 
| 10 | Emer, Patrick | 5 | 1,38% | 
| 13 | Kohler, Alexander | 5 | 1,38% | 
| 19 | Prauß, Florian | 5 | 1,38% | 
| 25 | Hiesinger, Stefan | 5 | 1,38% | 
| 21 | Puskeppelies, Nils | 3 | 0,83% | 
| 7 | Beinlich, Thomas | 2 | 0,55% | 
| 20 | Purkart, Michael | 2 | 0,55% | 
| 18 | Pfuhl, Carsten | 0 | 0,00% | 
 
- Stand: 22.05.2019 12:07:21
 Seitenanfang
Seitenanfang