 
OK.Wahl
Internetpräsentation
 
Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Erding - Landkreis Erding 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste GRÜNE 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Schulze, Katharina | 5.178 | 40,72% | 
| 29 | Stieglmeier, Helga | 1.402 | 11,03% | 
| 2 | Hartmann, Ludwig | 1.093 | 8,60% | 
| 3 | Sengl, Gisela | 826 | 6,50% | 
| 6 | Becher, Johannes | 352 | 2,77% | 
| 17 | Günther, Susanne | 281 | 2,21% | 
| 21 | Bogner, Judith | 273 | 2,15% | 
| 5 | Demirel, Gülseren | 240 | 1,89% | 
| 8 | Krahl, Andreas | 227 | 1,79% | 
| 0 | Liste | 194 | 1,53% | 
| 14 | Dr. Zimmer, Bernhard | 174 | 1,37% | 
| 10 | Hierneis, Christian | 171 | 1,34% | 
| 42 | Dr. Dürr, Sepp | 155 | 1,22% | 
| 12 | Dr. Runge, Martin | 135 | 1,06% | 
| 4 | Dr. Büchler, Markus | 131 | 1,03% | 
| 22 | Monatzeder, Hep | 124 | 0,98% | 
| 33 | Hoffmann, Marese | 107 | 0,84% | 
| 20 | von Sarnowski, Thomas | 103 | 0,81% | 
| 16 | Siekmann, Florian | 100 | 0,79% | 
| 15 | Müller, Marina | 96 | 0,76% | 
| 28 | Dr. Kellermann, Thorsten | 95 | 0,75% | 
| 7 | Köhler, Claudia | 92 | 0,72% | 
| 13 | Kurz, Susanne | 79 | 0,62% | 
| 27 | Gruber, Waltraud | 77 | 0,61% | 
| 39 | Rosner, Andrea | 68 | 0,53% | 
| 38 | Adjei, Benjamin | 65 | 0,51% | 
| 46 | Dr. Ebner, Rupert | 61 | 0,48% | 
| 36 | Urban, Hans | 58 | 0,46% | 
| 61 | Koller, Jutta | 51 | 0,40% | 
| 41 | Nallinger, Sabine | 50 | 0,39% | 
| 24 | Hinterholzer, Leonhard | 48 | 0,38% | 
| 9 | Triebel, Gabriele | 45 | 0,35% | 
| 25 | Franke, Anne | 45 | 0,35% | 
| 44 | Aschauer, Albert | 43 | 0,34% | 
| 48 | Waas, Gerhard | 43 | 0,34% | 
| 26 | Bittlmayer, Klaus | 41 | 0,32% | 
| 30 | Tomaschek, Thomas | 33 | 0,26% | 
| 34 | Kreß, Thomas | 29 | 0,23% | 
| 51 | König, Stefanie | 29 | 0,23% | 
| 59 | Sührig, Johanna | 27 | 0,21% | 
| 45 | Pilz-Strasser, Angelika | 25 | 0,20% | 
| 54 | Schmidhuber, Anna | 22 | 0,17% | 
| 50 | Dr. Roth, Florian | 21 | 0,17% | 
| 18 | Knobel, Martin | 20 | 0,16% | 
| 31 | Hanusch, Anna | 20 | 0,16% | 
| 37 | Schwendner, Barbara | 19 | 0,15% | 
| 40 | Baier, Andreas | 17 | 0,13% | 
| 47 | Körner, Anna Sophia | 17 | 0,13% | 
| 11 | Kürten, Stephanie | 15 | 0,12% | 
| 35 | Habenschaden, Katrin | 15 | 0,12% | 
| 43 | Mörtl-Körner, Walburga | 13 | 0,10% | 
| 49 | Freitag, Marie | 11 | 0,09% | 
| 32 | Reim, Wilhelm | 10 | 0,08% | 
| 52 | Müllejans, Alexander | 9 | 0,07% | 
| 57 | Prügl, Barbara | 9 | 0,07% | 
| 23 | Schwarz, Karola | 7 | 0,06% | 
| 55 | Krispenz, Luise | 6 | 0,05% | 
| 58 | Pfitzner, Bernd | 6 | 0,05% | 
| 56 | Miklósy, Alexander | 5 | 0,04% | 
| 60 | Küster, Johannes | 4 | 0,03% | 
| 53 | Dullinger-Oßwald, Carmen | 3 | 0,02% | 
 
- Stand: 22.05.2019 12:07:21
 Seitenanfang
Seitenanfang