 
OK.Wahl
Internetpräsentation
 
Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Erding - Landkreis Erding 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste DIE LINKE 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Gürpinar, Ates | 511 | 27,95% | 
| 35 | Hertel-Stockinger, Herta | 167 | 9,14% | 
| 2 | Bulling-Schröter, Eva | 150 | 8,21% | 
| 8 | Dr. Hoyer, Guido | 136 | 7,44% | 
| 4 | Peiker, Christian | 80 | 4,38% | 
| 3 | Wolf, Brigitte | 76 | 4,16% | 
| 18 | Reiter, Michael | 57 | 3,12% | 
| 5 | Killet, Julia | 51 | 2,79% | 
| 24 | Borchert, Lisa | 46 | 2,52% | 
| 16 | Guerra, Tony | 45 | 2,46% | 
| 26 | Dr. Weber-Teuber, Klaus | 38 | 2,08% | 
| 20 | Dr. Fröhlich, Heinz | 36 | 1,97% | 
| 0 | Liste | 31 | 1,70% | 
| 55 | Weidner, Monika | 30 | 1,64% | 
| 42 | Raufer, Michael | 22 | 1,20% | 
| 6 | Baudler, Bernhard | 20 | 1,09% | 
| 15 | Popig, Laura-Christin | 20 | 1,09% | 
| 30 | Mayr, Maria | 19 | 1,04% | 
| 9 | Fingert, Annemarie | 18 | 0,98% | 
| 51 | Kirchner, Stefanie | 18 | 0,98% | 
| 27 | Auchter, Julia | 16 | 0,88% | 
| 7 | Cullmann-Reder, Renate | 15 | 0,82% | 
| 38 | Mayer, Marina | 15 | 0,82% | 
| 60 | Kroll, Uwe | 15 | 0,82% | 
| 21 | Schreiber, Eva | 14 | 0,77% | 
| 39 | Wilde, Corinna | 14 | 0,77% | 
| 25 | Padovan, Elfi | 12 | 0,66% | 
| 33 | Brunnemann, Eva-Maria | 12 | 0,66% | 
| 14 | Westermeier, Jonathan | 11 | 0,60% | 
| 57 | Lazarowicz, Doris | 11 | 0,60% | 
| 19 | Enderlein, Ellen | 10 | 0,55% | 
| 41 | Nitzsche, Patrick | 8 | 0,44% | 
| 10 | Dogan, Erol | 7 | 0,38% | 
| 11 | Nava, Gabriele | 7 | 0,38% | 
| 34 | Klotz, Franziska | 7 | 0,38% | 
| 49 | Hamm, Robert | 7 | 0,38% | 
| 54 | Tepperies, Jan | 7 | 0,38% | 
| 53 | Dr. Pingel, Clemens | 6 | 0,33% | 
| 13 | Martin-Köppl, Ernestine | 5 | 0,27% | 
| 23 | Keller, Ellen | 5 | 0,27% | 
| 29 | Fingert, Diana | 4 | 0,22% | 
| 32 | Eigner, Dominik | 4 | 0,22% | 
| 43 | Sprinz, Hansjoachim | 4 | 0,22% | 
| 48 | de la Motte Rouge, Werner | 4 | 0,22% | 
| 52 | Pietsch, Rafael | 4 | 0,22% | 
| 56 | Lohmüller-Kaupp, Jürgen | 4 | 0,22% | 
| 58 | Utz, Erich | 4 | 0,22% | 
| 17 | Ripke, Martina | 3 | 0,16% | 
| 22 | Ischinger, Karl | 3 | 0,16% | 
| 31 | Just, Karin | 3 | 0,16% | 
| 40 | Pertl, Manuela | 3 | 0,16% | 
| 12 | Lindenthal, Moritz | 2 | 0,11% | 
| 28 | El Nour, Andrea | 2 | 0,11% | 
| 44 | Seidel, Wolfgang | 2 | 0,11% | 
| 47 | Gehnen, Elmar | 2 | 0,11% | 
| 59 | Schulz, Wolfgang | 2 | 0,11% | 
| 36 | Feilzer, Bernhard | 1 | 0,05% | 
| 45 | Hager, Jörg | 1 | 0,05% | 
| 50 | Podlewski, Rolf-Werner | 1 | 0,05% | 
| 46 | Hackl, Philipp | 0 | 0,00% | 
 
- Stand: 22.05.2019 12:07:21
 Seitenanfang
Seitenanfang