Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Erding - Landkreis Erding - Gemeinde Steinkirchen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 326
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
42 169 51,84%
1 73 22,39%
2 11 3,37%
28 9 2,76%
7 7 2,15%
12 7 2,15%
0 5 1,53%
4 4 1,23%
37 4 1,23%
3 3 0,92%
16 3 0,92%
44 3 0,92%
29 3 0,92%
38 3 0,92%
5 2 0,61%
9 2 0,61%
13 2 0,61%
21 2 0,61%
30 2 0,61%
14 2 0,61%
6 1 0,31%
10 1 0,31%
17 1 0,31%
18 1 0,31%
20 1 0,31%
24 1 0,31%
31 1 0,31%
32 1 0,31%
40 1 0,31%
47 1 0,31%
8 0 0,00%
15 0 0,00%
19 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
27 0 0,00%
33 0 0,00%
34 0 0,00%
35 0 0,00%
36 0 0,00%
39 0 0,00%
41 0 0,00%
43 0 0,00%
45 0 0,00%
46 0 0,00%

Seitenanfang