Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Erding - Landkreis Erding - Markt Isen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste ÖDP

Gültige Stimmen 91
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
50 17 18,68%
1 16 17,58%
3 9 9,89%
2 9 9,89%
18 6 6,59%
59 5 5,49%
0 3 3,30%
15 3 3,30%
36 3 3,30%
4 2 2,20%
5 2 2,20%
8 2 2,20%
21 2 2,20%
30 2 2,20%
11 1 1,10%
19 1 1,10%
20 1 1,10%
24 1 1,10%
25 1 1,10%
34 1 1,10%
46 1 1,10%
47 1 1,10%
49 1 1,10%
60 1 1,10%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
26 0 0,00%
27 0 0,00%
28 0 0,00%
29 0 0,00%
31 0 0,00%
32 0 0,00%
33 0 0,00%
35 0 0,00%
37 0 0,00%
38 0 0,00%
39 0 0,00%
40 0 0,00%
41 0 0,00%
42 0 0,00%
43 0 0,00%
44 0 0,00%
45 0 0,00%
48 0 0,00%
51 0 0,00%
52 0 0,00%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
55 0 0,00%
56 0 0,00%
57 0 0,00%
58 0 0,00%
61 0 0,00%

Seitenanfang