OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Ebersberg-Erding - Landkreis Ebersberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:76,97%
Stimmberechtigte:96.389
Wähler:74.186
 
Ungültige Erststimmen:499
Gültige Erststimmen:73.687
Ungültige Zweitstimmen:480
Gültige Zweitstimmen:73.706

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 40.202 54,56%
2 15.745 21,37%
4 6.405 8,69%
16 3.013 4,09%
3 1.849 2,51%
19 1.786 2,42%
5 1.737 2,36%
8 1.469 1,99%
11 1.235 1,68%
21 146 0,20%
10 100 0,14%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 36.838 49,98%
2 13.378 18,15%
4 7.039 9,55%
3 4.293 5,82%
16 3.698 5,02%
5 2.080 2,82%
19 1.700 2,31%
6 1.349 1,83%
11 1.047 1,42%
8 866 1,17%
12 505 0,69%
7 268 0,36%
9 247 0,34%
18 118 0,16%
13 84 0,11%
10 76 0,10%
20 50 0,07%
17 48 0,07%
14 16 0,02%
15 6 0,01%

Seitenanfang