OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Ebersberg-Erding - Landkreis Erding

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:73,26%
Stimmberechtigte:92.944
Wähler:68.092
 
Ungültige Erststimmen:1.267
Gültige Erststimmen:66.825
Ungültige Zweitstimmen:604
Gültige Zweitstimmen:67.488

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 34.308 51,34%
2 10.296 15,41%
3 7.445 11,14%
4 8.222 12,30%
5 3.303 4,94%
6 1.063 1,59%
17 2.032 3,04%
20 156 0,23%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 30.696 45,48%
2 8.399 12,45%
3 9.954 14,75%
4 8.087 11,98%
5 3.228 4,78%
6 560 0,83%
7 1.354 2,01%
8 551 0,82%
9 762 1,13%
10 42 0,06%
11 22 0,03%
12 21 0,03%
13 63 0,09%
14 24 0,04%
15 141 0,21%
16 466 0,69%
17 1.328 1,97%
18 1.099 1,63%
19 691 1,02%

Seitenanfang