Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Erding - Landkreis Erding - Gemeinde Oberding

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 211
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 97 45,97%
12 26 12,32%
55 21 9,95%
9 12 5,69%
32 10 4,74%
2 6 2,84%
6 6 2,84%
4 5 2,37%
29 4 1,90%
33 4 1,90%
3 2 0,95%
5 2 0,95%
19 2 0,95%
8 1 0,47%
10 1 0,47%
11 1 0,47%
14 1 0,47%
15 1 0,47%
18 1 0,47%
23 1 0,47%
25 1 0,47%
27 1 0,47%
37 1 0,47%
40 1 0,47%
45 1 0,47%
53 1 0,47%
58 1 0,47%
0 0 0,00%
7 0 0,00%
13 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%
34 0 0,00%
35 0 0,00%
36 0 0,00%
38 0 0,00%
39 0 0,00%
41 0 0,00%
42 0 0,00%
43 0 0,00%
44 0 0,00%
46 0 0,00%
47 0 0,00%
48 0 0,00%
49 0 0,00%
50 0 0,00%
51 0 0,00%
52 0 0,00%
54 0 0,00%
56 0 0,00%
57 0 0,00%

Seitenanfang