Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Erding - Landkreis Erding - Gemeinde Kirchberg

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 44
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 19 43,18%
2 3 6,82%
6 3 6,82%
12 3 6,82%
55 3 6,82%
29 2 4,55%
58 2 4,55%
0 1 2,27%
4 1 2,27%
8 1 2,27%
16 1 2,27%
19 1 2,27%
20 1 2,27%
30 1 2,27%
31 1 2,27%
32 1 2,27%
3 0 0,00%
5 0 0,00%
7 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
21 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
27 0 0,00%
28 0 0,00%
33 0 0,00%
34 0 0,00%
35 0 0,00%
36 0 0,00%
37 0 0,00%
38 0 0,00%
39 0 0,00%
40 0 0,00%
41 0 0,00%
42 0 0,00%
43 0 0,00%
44 0 0,00%
45 0 0,00%
46 0 0,00%
47 0 0,00%
48 0 0,00%
49 0 0,00%
50 0 0,00%
51 0 0,00%
52 0 0,00%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
56 0 0,00%
57 0 0,00%

Seitenanfang