Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Erding - Landkreis Erding - Gemeinde Fraunberg

Bewerberliste BP

Gültige Stimmen 41
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 11 26,83%
11 8 19,51%
3 3 7,32%
0 2 4,88%
6 2 4,88%
9 2 4,88%
19 2 4,88%
4 1 2,44%
13 1 2,44%
26 1 2,44%
27 1 2,44%
31 1 2,44%
32 1 2,44%
37 1 2,44%
42 1 2,44%
44 1 2,44%
52 1 2,44%
56 1 2,44%
2 0 0,00%
5 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%
33 0 0,00%
34 0 0,00%
35 0 0,00%
36 0 0,00%
38 0 0,00%
39 0 0,00%
40 0 0,00%
41 0 0,00%
43 0 0,00%
45 0 0,00%
46 0 0,00%
47 0 0,00%
48 0 0,00%
49 0 0,00%
50 0 0,00%
51 0 0,00%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
55 0 0,00%
57 0 0,00%

Seitenanfang