Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
 Stimmkreis Erding - Landkreis Erding - Gemeinde Berglern 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 61,08% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 1.868 | 
|---|
| Wähler: | 1.141 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Erststimmen: | 13 | 
|---|
| Gültige Erststimmen: | 1.128 | 
|---|
| Ungültige Zweitstimmen: | 50 | 
|---|
| Gültige Zweitstimmen: | 1.091 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Erststimmen nach Parteien
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent | 
| 4 | Mehringer, Rainer (FW) | 411 | 36,44% | 
| 1 | Hofstetter, Franz (CSU) | 320 | 28,37% | 
| 3 | Gentschew, Stefan (GRÜNE) | 100 | 8,87% | 
| 2 | Meister, Michaela (SPD) | 92 | 8,16% | 
| 5 | Parthier, Nadja (FDP) | 72 | 6,38% | 
| 6 | Attenhauser, Peter (REP) | 37 | 3,28% | 
| 7 | Rachl, Marlene (ödp) | 35 | 3,10% | 
| 9 | Böcker, Wolfgang (DIE LINKE) | 34 | 3,01% | 
| 8 | Wagner, Johann (BP) | 19 | 1,68% | 
| 10 | Michel, Anneliese (NPD) | 8 | 0,71% | 
Zweitstimmen nach Parteien
| WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent | 
| 4 | FW | 397 | 36,39% | 
| 1 | CSU | 295 | 27,04% | 
| 3 | GRÜNE | 108 | 9,90% | 
| 2 | SPD | 84 | 7,70% | 
| 5 | FDP | 69 | 6,32% | 
| 6 | REP | 47 | 4,31% | 
| 9 | DIE LINKE | 33 | 3,02% | 
| 7 | ödp | 32 | 2,93% | 
| 8 | BP | 19 | 1,74% | 
| 10 | NPD | 7 | 0,64% | 
- Stand: 02.10.2008 16:21:53
-  - 
- Ergebnis auf Basis des Endergebnisses
 Seitenanfang
Seitenanfang